2009年金牛区小学数学奥赛获奖

2009年金牛区小学数学奥赛获奖,第1张

决赛考点 考室-考号 学生姓名 班级 学校 预赛成绩 决赛成绩 指导教师 奖次

茶小 01——01 上官行健 51 茶小 120分 120 林志强 一等奖

茶小 02——05 李省言 64 茶小 120分 110 桂 艳 一等奖

茶小 02——09 李维正 64 茶小 100分 110 桂 艳 一等奖

茶小 03——05 白昱婷 67 茶小 110分 110 周洪海 一等奖

茶小 03——10 刘鑫浩 67 茶小 120分 110 周洪海 一等奖

茶小 03——22 胡尧波 68 茶小 110分 110 周洪海 一等奖

茶小 01——18 鞠翼龙 62 茶小 110分 100 李 静 一等奖

茶小 02——06 潘俊霓 64 茶小 120分 100 桂 艳 一等奖

茶小 03——12 李泽明 67 茶小 120分 100 周洪海 一等奖

茶小 01——02 李 谧 52 茶小 100分 90 林志强 二等奖

茶小 01——26 陈 乐 63 茶小 120分 90 桂 艳 二等奖

茶小 02——01 郭乃鑫 63 茶小 110分 90 桂 艳 二等奖

茶小 02——27 王云焜 65 茶小 100分 90 李浩然 二等奖

茶小 03——04 曹露丹 67 茶小 120分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——07 扬 瑞 67 茶小 100分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——11 阙炜楠 67 茶小 120分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——16 王亚菲 67 茶小 100分 90 周洪海 二等奖

茶小 01——15 徐 宁 61 茶小 100分 80 李 静 三等奖

茶小 01——19 卿志扬 62 茶小 110分 80 李 静 三等奖

茶小 01——28 陈裕昊 63 茶小 110分 80 桂 艳 三等奖

茶小 02——22 朱栋宇 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 02——25 谭闻韬 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 02——30 张泽潇 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 03——06 李盈飞 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 03——08 申林睿 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 03——13 骆苏聪 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 04——08 王梦婷 61 奥林小学 120 110 龙万友 一等奖

茶小 04——07 王雨茜 62 奥林小学 120 100 程 文 一等奖

茶小 04——10 曹文博 61 奥林小学 110 90 龙万友 二等奖

茶小 05——26 林涛 6年级 成都市八一小学 120 100 韩萍 一等奖

茶小 06——20 孙维松 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——23 范书沛 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——24 杨懿 6年级 成都市八一小学 110 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——26 邬蕴章 6年级 成都市八一小学 100 90 舒崇文 二等奖

茶小 06——09 曾信仪 6年级 成都市八一小学 100 80 唐继英 三等奖

茶小 07——10 罗艳阳 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖

茶小 08——02 杜晴 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖

茶小 08——05 刘锐 51 白果林小学 100 90 徐孝达 二等奖

茶小 08——18 陈逸豪 61 白果林小学 110 90 郝玲 二等奖

茶小 08——10 吴舒祥 53 白果林小学 100 80 潘玲 三等奖

茶小 08——14 雷艾彤 61 白果林小学 120 80 郝玲 三等奖

茶小 09——10 熊芮铭 63 白果林小学 100 80 李龙玉 三等奖

茶小 14——30 刘奕辰 68 成外附小 100 120 一等奖

茶小 15——08 王立子 69 成外附小 110 120 一等奖

茶小 09——23 廖文豪 61 成外附小 100 110 一等奖

茶小 11——22 刘书睿 64 成外附小 110 110 一等奖

茶小 12——09 肖若昊 65 成外附小 120 110 一等奖

茶小 14——04 谢雨辰 67 成外附小 100 110 一等奖

茶小 14——21 任好雨 68 成外附小 110 110 一等奖

茶小 10——05 熊璇寓 62 成外附小 110 100 一等奖

茶小 10——09 周明光 62 成外附小 110 100 一等奖

茶小 11——07 邓皓翀 63 成外附小 100 100 一等奖

茶小 11——12 肖崇怡 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 11——14 李芷莹 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 11——19 姚上 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 12——16 张鹏轩 65 成外附小 110 100 一等奖

茶小 12——21 肖景翔 65 成外附小 100 100 一等奖

茶小 13——04 刘凌志 66 成外附小 120 100 一等奖

茶小 14——11 舒子豪 68 成外附小 120 100 一等奖

茶小 14——23 谭晓熹 68 成外附小 110 100 一等奖

茶小 14——28 魏凡迪 68 成外附小 110 100 一等奖

茶小 09——19 杨嘉威 61 成外附小 110 90 二等奖

茶小 09——27 贾若景 61 成外附小 100 90 二等奖

茶小 09——29 李昊昕 62 成外附小 120 90 二等奖

茶小 10——13 秦瑜瞳 62 成外附小 110 90 二等奖

茶小 10——15 邢沥 62 成外附小 100 90 二等奖

茶小 10——30 周竞飞 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——01 唐瑞婕 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——02 韩公胤 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——10 王千寻 63 成外附小 100 90 二等奖

茶小 11——15 谭言信 64 成外附小 120 90 二等奖

茶小 11——18 张晶 64 成外附小 120 90 二等奖

茶小 11——26 程乐天 64 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——06 王尧 64 成外附小 100 90 二等奖

茶小 12——08 向师锐 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——11 彭瀚达 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——12 赵嘉楠 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——15 周易 65 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——19 冯塬雅 65 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——23 孙英杰 65 成外附小 100 90 二等奖

茶小 12——24 刘一霖 65 成外附小 100 90 二等奖

茶小 13——02 刘恭言 66 成外附小 120 90 二等奖

茶小 13——08 罗研顾 66 成外附小 110 90 二等奖

茶小 13——21 王莉莎 67 成外附小 120 90 二等奖

茶小 13——25 白舸 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——01 杨洋 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——02 刘丹荔 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——05 何子萱 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——06 王方仪 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——09 庞张镝 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——10 许嘉玮 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——14 朱韵谐 68 成外附小 120 90 二等奖

茶小 14——16 罗舒 68 成外附小 120 90 二等奖

茶小 14——17 鲁瑜聪 68 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——20 罗佳豪 68 成外附小 110 90 二等奖

茶小 15——03 王伟吉 68 成外附小 100 90 二等奖

茶小 15——05 林涛 69 成外附小 120 90 二等奖

茶小 15——09 杨尚东 69 成外附小 110 90 二等奖

茶小 15——10 肖凯文 69 成外附小 110 90 二等奖

茶小 09——13 张瑞杨 61 成外附小 120 80 三等奖

茶小 09——21 陈竑志 61 成外附小 110 80 三等奖

茶小 09——24 张仕鑫 61 成外附小 100 80 三等奖

茶小 10——01 黎源 62 成外附小 120 80 三等奖

茶小 10——12 熊峰 62 成外附小 110 80 三等奖

茶小 10——19 刘睿 62 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——04 苏蕾 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——05 方予理 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——09 郭亨艺 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——23 陈婧祎 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 11——25 谭立 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 11——27 冯月 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——01 盛昕 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——04 安思怡 64 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——05 张家阳 64 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——13 谭宇彤 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——18 胡志成 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——20 高曦 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——25 格桑央珍 65 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——30 赵舒豪 66 成外附小 120 80 三等奖

茶小 13——06 吴宪 66 成外附小 120 80 三等奖

茶小 13——10 李爱鑫 66 成外附小 110 80 三等奖

茶小 13——14 熊洪銮 66 成外附小 100 80 三等奖

茶小 13——17 陈泽南 66 成外附小 100 80 三等奖

茶小 13——22 李松源 67 成外附小 120 80 三等奖

茶小 14——08 邱德熠 67 成外附小 100 80 三等奖

茶小 14——15 李子冀 68 成外附小 120 80 三等奖

茶小 14——25 吴钰松 68 成外附小 110 80 三等奖

茶小 14——29 王俊升 68 成外附小 100 80 三等奖

茶小 15——28 张音音 六年级 抚琴小学 120 90 赵旋 二等奖

茶小 15——26 周旻黎 六年级 抚琴小学 100 80 赵旋 三等奖

茶小 17——20 杜万春 六 120 90 二等奖

茶小 17——28 王晨轩 61 黄忠小学 110 100 李 佳 一等奖

茶小 19——01 刘子昊 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖

茶小 19——04 罗皓天 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖

茶小 20——03 徐佳舟 六、四 西南交大子弟小学 110 110 张蕾 一等奖

茶小 18——18 黄诚睿 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖

茶小 18——23 张舜喆 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖

茶小 20——02 黄子璁 六、三 西南交大子弟小学 110 100 马群 一等奖

茶小 20——08 钟力文 五、一 西南交大子弟小学 110 100 田玉秋 一等奖

茶小 18——16 陈楚凡 六、二 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——07 李欣钰 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——12 周效逸 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——24 张智豪 六、二 西南交大子弟小学 110 90 张蕾 二等奖

茶小 18——21 吴方维 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 18——26 李界界 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——11 温元浩 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——15 石亚雄 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——30 邓景文 六、三 西南交大子弟小学 110 80 马群 三等奖

茶小 22——13 黄江峰 64 金泉小学 110 110 吴玲 一等奖

茶小 22——16 高海玲 63 金泉小学 90 90 吴玲 二等奖

茶小 22——14 钟李山 65 金泉小学 100 80 赵新 三等奖

茶小 22——25 贾婉华 6年3班 锦西外国语实验小学 120 90 陈颖 二等奖

茶小 23——05 甘元新竹 6年3班 锦西外国语实验小学 110 90 陈颖 二等奖

茶小 23——08 张童 6年3班 锦西外国语实验小学 110 80 陈颖 三等奖

茶小 24——06 陈思妙 六四班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖

茶小 24——08 何冠洲 六三班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖

茶小 24——20 张潇月 五一班 沙湾路小学 100 110 江小梅 一等奖

茶小 23——21 张博闻 五二班 沙湾路小学 120 100 青玉 一等奖

茶小 23——27 梁琦 六一班 沙湾路小学 120 100 李梅蓉 一等奖

茶小 24——22 黄光霁 六三班 沙湾路小学 100 100 张希蓉 一等奖

茶小 23——20 郑媛元 五一班 沙湾路小学 120 80 江小梅 三等奖

茶小 23——23 周建雄 六三班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖

茶小 23——26 唐雁寒 六四班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖

茶小 24——16 冯苡桓 六四班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖

茶小 24——26 马心雨 六三班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖

茶小 27——10 林佳奕 64 石笋街小学 100 120 王洪芬 一等奖

茶小 26——03 扁思行 62 石笋街小学 120 110 赵婷婷 一等奖

茶小 27——09 张钥 64 石笋街小学 100 110 王洪芬 一等奖

茶小 25——19 蔡虹昊 61 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——02 徐昕伟 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——04 沈阳 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——07 周小渌 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——16 何珂鑫 62 石笋街小学 100 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——05 钟邑柳 62 石笋街小学 120 90 赵婷婷 二等奖

茶小 26——14 牛牧淳 62 石笋街小学 110 90 赵婷婷 二等奖

茶小 26——27 周照岚 63 石笋街小学 120 90 王洪芬 二等奖

茶小 27——03 王子云 63 石笋街小学 100 90 王洪芬 二等奖

茶小 27——24 曹天祥 54 石笋街小学 120 90 胥艳 二等奖

茶小 25——29 李子希 61 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——01 徐逸飞 62 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——06 罗莅惟 62 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——13 蒋壮 62 石笋街小学 110 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——20 王文杰 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——25 王家汀 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——26 黄睿琦 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——30 喻翔 63 石笋街小学 100 80 王洪芬 三等奖

茶小 28——05 黄子砾 六(1) 铁二院学校 110 120 唐美 一等奖

茶小 28——04 夏雨田 六(1) 铁二院学校 120 90 唐美 二等奖

茶小 28——06 杜沁美 六(1) 铁二院学校 110 80 三等奖

茶小 28——23 向阳 六年级四班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 28——24 黄倩玙 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 28——25 李言蹊 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 29——02 张可尧 六年级四班 成都市西安路小学 100 80 邓晗 三等奖

茶小 29——13 唐 誉 文 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖

茶小 29——14 何 东 辰 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖

茶小 29——16 唐萌 61 西体路小学 110 90 王莉 二等奖

茶小 29——18 陶虹宇 61 西体路小学 90 80 王莉 三等奖

茶小 31——24 邓朝宇 62 营门口小学 90 100 周蓉 一等奖

茶小 31——26 王沐智 63 营门口小学 120 90 邹小明 二等奖

茶小 32——01 安庆宇 52 营门口小学 110 80 张娴 三等奖

茶小 33——25 宋琢 六年级 金牛艺术 110 90 曹老师 二等奖

茶小 34——07 王誉涵 六年级 金牛艺术 100 80 曹老师 三等奖

茶小 35——14 钟翔宇 80 三等奖

解北一小 01——17 陈谦 六.四 五块石小学 90 90 胡耀 二等奖

解北一小

解北一小 01——23 魏红玉 六.四 五块石小学 80 90 胡耀 二等奖

解北一小

解北一小 01——18 刘林 六.四 五块石小学 90 80 胡耀 三等奖

解北一小

解北一小 03——14 张正年 五年级二班 解北一小 100 90 陈丽 二等奖

解北一小 03——22 王 策 六年级一班 解北一小 90 80 三等奖

解北一小 04——07 伍映吉 六年级三班 解北一小 100 80 三等奖

解北一小 06——13 周浅予 63 人民北路小学 120 110 刘云容 一等奖

解北一小 06——22 袁兴宇 64 人民北路小学 120 110 吴仕科 一等奖

解北一小 07——17 杨 钊 65 人民北路小学 100 110 刘云容 一等奖

解北一小 05——25 肖昌明 61 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 05——26 蒋聿东 61 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 06——03 文驰永 62 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 06——21 杨业飞 64 人民北路小学 120 100 吴仕科 一等奖

解北一小 06——25 周九思 64 人民北路小学 110 100 吴仕科 一等奖

解北一小 06——04 刘嘉懿 62 人民北路小学 120 90 李 蓉 二等奖

解北一小 06——11 张灵曦 62 人民北路小学 110 90 李 蓉 二等奖

解北一小 06——19 黄晋熙 64 人民北路小学 120 90 吴仕科 二等奖

解北一小 07——05 杨世峰 64 人民北路小学 100 90 吴仕科 二等奖

解北一小 07——08 马艺心 65 人民北路小学 120 90 刘云容 二等奖

解北一小 04——29 吴哲鑫 52 人民北路小学 120 80 曾 利 三等奖

解北一小 05——10 刘若谷 53 人民北路小学 110 80 袁 妮 三等奖

解北一小 06——01 张 理 61 人民北路小学 100 80 李 蓉 三等奖

解北一小 06——15 梁伦豪 63 人民北路小学 120 80 刘云容 三等奖

解北一小 06——20 袁帅阳 64 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖

解北一小 06——23 岳奕阳 64 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖

解北一小 07——03 温斯玮 64 人民北路小学 100 80 吴仕科 三等奖

解北一小 07——09 赫崟家 65 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——10 赵东昱 65 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——15 程俊豪 65 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——16 袁艾嘉 65 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——20 吕昱恒 61 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖

解北一小 07——22 习艺潇 61 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖

解北一小 07——26 石怡 64 成都市北站小学 120 100 韩慧玲 一等奖

解北一小 07——21 李嘉 61 成都市北站小学 120 90 吕志斌 二等奖

解北一小 07——24 刘汉文 62 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖

解北一小 07——25 周通 61 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖

解北一小 07——29 蒲元舒 61 成都市北站小学 110 80 吕志斌 三等奖

解北一小 08——02 陈起 64 成都市北站小学 110 80 韩慧玲 三等奖

解北一小 08——11 雷蕾 61 成都市北站小学 100 80 吕志斌 三等奖

解北一小 11——26 曾凯 63 金建小学 100 90 李洪林 二等奖

解北一小 12——18 郭俊宏 六·一 马鞍小学 120 80 郑斌 三等奖

解北一小 12——24 王建东 六·二 马鞍小学 110 80 郑斌 三等奖

解北一小 13——08 刘晓时 61班 人北实验小学 120 110 唐红艳 一等奖

解北一小 13——23 帅先 62班 人北实验小学 120 100 侯毅 一等奖

解北一小 14——04 谭钦松 63班 人北实验小学 120 90 侯毅 二等奖

解北一小 13——10 陈思言 61班 人北实验小学 120 80 唐红艳 三等奖

解北一小 15——29 喻开富 六年级四班 成都市天回小学校 120 80 曾正康 三等奖

解北一小 16——20 雷谨豪 64 西一路小学 120 120 吴莎 一等奖

解北一小 16——18 倪珩茸 63 西一路小学 120 100 高颖 一等奖

解北一小 16——21 熊艺凡 64 西一路小学 120 100 吴莎 一等奖

解北一小 16——19 叶 林 63 西一路小学 120 90 高颖 二等奖

解北一小 16——17 朱宇巍 63 西一路小学 120 80 高颖 三等奖

解北一小 16——25 蔡昱翰举 61 西一路小学 110 80 高颖 三等奖

解北一小 16——26 刘远智 63 西一路小学 100 80 高颖 三等奖

解北一小 17——14 陈建尹 54 西一路小学 90 80 吴小云 三等奖

解北一小 18——14 文添 53 肖家村小学 80 110 赵李 一等奖

解北一小 17——27 张欣然 63 肖家村小学 100 80 封耀 三等奖

解北一小 18——15 鲜佳志 53 肖家村小学 80 80 赵李 三等奖

解北一小 18——24 罗皓天 61 张家巷小学 120 110 任倩 一等奖

解北一小 18——25 郑灵逸 61 张家巷小学 110 90 任倩 二等奖

解北一小 19——02 周鸿皓 63 张家巷小学 100 90 王斌 二等奖

解北一小 19——16 龙欣 80 三等奖

解北一小 19——22 孙唯朋 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖

解北一小 19——23 陈柯帆 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖

解北一小 20——19 李霄羽 63 西一路小学 70 80 高颖 三等奖

解北一小 20——28 杨弘毅 54 花圃路小学 90 吴继红 二等奖

解北一小 21——02 黄雨歆 53 花圃路小学 80 吴继红 三等奖

解北一小 21——10 郭雨舟 63 花圃路小学 80 白斌 三等奖

解北一小 21——26 刘元可 五 90 二等奖

22——02 沈怿忱 90 二等奖

22——05 覃熠 90 二等奖

导读: 一个人的名字会影响一个人的性格,所以宝宝起名也是有很多讲究和禁忌的。一个好名字可以让宝宝赢在起跑线。如果您的宝宝是金牛座宝宝,那么,根据星座取名,金牛座宝宝起什么名字好金牛座宝宝应该如何取名随我一起看看金牛座宝宝名字大全吧。

金牛座取名:金牛座宝宝起名字大全

一:金牛座的简介

4月20日—5月20日

金牛座,黄道带星座之一。它是北半球冬季夜空上最大、最显着的星座之一。它西接白羊座、东连双子座;北面是英仙柏修斯及御夫座、西南面有猎户奥瑞恩、东南面则有波江座及鲸鱼座。Unicode代码是2649。也是一位动漫人物的名称。

黄道第二个星座是金牛座,公牛是其代表动物。金牛座是一月下旬的黄昏时该在南方中天可看见的星座,而形成低头状的金牛像,其中有颗最明亮的银星就是金牛的右眼。它向来与力量着称,与偶尔狂野、偶尔安静的自然力量有关。太阳将通过此星座的4/20至5/20期间,正是春花盛开的美丽季节,凡出生在此时的金牛座人,不但具有美与调和的精神,更是温顺可亲的人,而且喜欢大自然。

金星是金牛座的守护星,金牛座是保守型的星座,不喜欢变动,安稳是他的生活态度。金牛座的人不会急躁冲动,只会忍耐,吃得苦中苦,方为人上人正是他们的写照,而且他们非常顽固,一旦决定的事,不愿意去作任何改变。

金牛座拥有艺术细胞,具有高度的艺术品味及鉴赏能力,也是天生美食家。

二:金牛座宝宝起名的宜忌

金牛座欠缺变通,为人过于执着,起名的时候可以考虑一些时尚的名,如:冰冰、采儿、凯璐、安雅等,金牛的对头星是天蝎,起名忌用明威、正英、超瑞、景怀等名金牛等名字。

三:适宜金牛座的英文名字

1、金牛座男生最适合的英文名字

Fred、Gary、William、Charles、Michael、Karl

2、金牛座女生最适合的英文名字

Barbara、Elizabeth、Helen、Katharine、Lee、Ann、Diana、Fiona

四:适合金牛座男女宝宝好听名字

1、适合金牛座男宝宝的名字

志宸、昱漳、琪煜、宸瑜、贤成、忠龙、明茂、长湖、薇坤、顺杰

鸿倩、侑谦、宥昀、宸真、恬军、颖帆、佑娥、婷麟、虹书、振云

钰仁、恒瑄、台坤、娇珊、利州、珊慈、刚瑄、启辰、卉隆、财坤

柔乐、侑盛、彬佳、云纬、姵齐、采劭、晧宇、定秋、玮扬、淑美

登治、文其、轩琪、信筠、妏杰、贤如、馨成、珊德、重轩、以娟

坤禾、玟瑄、每谆、成昀、瑜淑、春香、泰霖、羽苓、颖辛、长美

顾镬、甫羽、智阳、梓臣、尹智、妍玥、雨辰、志盟、昊妍、昊萌

智萌、阳怡、志萌、阳溢、梓涵、思语、思涵、鹏超、一湾、辰尧

俊宇、寒冰、伟宸、蒙溪、宏伟、子轩、俊熙、昕磊、国栋、诗语

雨诺、宇阳、子悠、洁宇、玺越、耀葳、子睿、鑫浩、辛意、音豪

2、适合金牛座女宝宝的名字

涵菡、晗蕾、涵韵、晗玥、寒凝、寒香、和美、和怡、和雅、和暖

红旭、红香、慧俊、慧颖、慧雅、慧捷、慧月、怀瑾、家馨、佳悦

佳琪、嘉怡、嘉宝、嘉惠、嘉悦、嘉歆、嘉云、嘉文、嘉怡、嘉懿

静涵、静逸、静娴、静婉、静雅、静秀、靖薇、瑾萱、兰蕙、灵韵

灵萱、凌菲、凌薇、凌波、凌霜、凌雪、乐凡、乐荷、米琪、米晴

麦冬、墨茹、慕橙、慕颜、妙舒、沐锦、念文、凝雪、娜兰、妮娜

纳兰、南晴、乃馨、乃嘉、沛珊  沛菡、清逸、清雅、清馨、清心

清韵、清涵、清怡、清绮、清懿、清舒、清佳、晴画、晴雪、若薇

若云、若萱、若蓝、若天、瑞欣、诗蕾、诗蕊、舒云、舒方、思蓉

思薇、思嘉、思佳、思贤、思含、思语、思毓、思琪、书南、书之

其实在两年前,李俊慧和刘雨辰已经有一次矛盾产生,当时整场比赛,两人没有任何交流,而当时在赛后,教练也对外确认,两个人的确有矛盾,可能之后的思想工作做的比较好,裂痕也逐渐修复,但是,在这次奥运会决赛输球,两人矛盾彻底公开化,而且教练也再一次确认了他们发生内讧;中间的谁对谁错,我们很难了解,而就在颁奖的一张合影当中,就说明了问题!

对于狮子座的刘雨辰来说,如果不想继续合作,就一定不会坚持到奥运周期,甚至到最终的决赛,而这张照片,表面上肯定是金牛座的李俊慧问题,没有主动“站过去”,而从金牛座的性格来说,银牌也很高的荣誉,但却这样的表现,那就可以确定,这是刻意为之的举动,任凭说再多“两人没有矛盾”的后话,都是于事无补。

从大家的角度来说,还是希望他们能继续拍档,为中国羽毛球队争取更多的奖项和荣誉,而解决他们之间的矛盾,也不是太困难的事情,反而这里的核心人物是狮子座,只要狮子座认为这7年的合作还想继续下去,那金牛座也不至于一意孤行,给他一个台阶,很快就和好了!

猎头读心术:

在日常的合作当中,金牛座+狮子座的组合,是十分有冲劲,他们能为了共同的目标,相互扶持,相互鼓励,而这种组合的核心,就是需要狮子座的强大,来带动金牛座的“服从”,这是因为狮子座本身的聚焦性,“焦点”只能放在一个最大、最亮的目标上,对于中间一些小事情都不放在眼里,如果狮子座强大,眼光也能看得比较长远和通透,中途的一些挫折和问题,都可以掩盖过去,那金牛座就会崇拜而且一直跟随,但是,如果狮子座的实力一般,加上金牛座对于胜负间的执着会比较强烈,那这时候,金牛座就会不断提出一些大大小小的问题,甚至把责任归结到狮子座身上,一旦狮子座的“焦点”被转移或者否定,那狮子座怎么可能还会跟你好好过下去呢?同样,金牛座也觉得,再跟你过下去,就是在浪费我的时间,这样的话,散伙就无可避免了!

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/xing/2069666.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-11-20
下一篇2023-11-20

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存