2009年金牛区小学数学奥赛获奖

2009年金牛区小学数学奥赛获奖,第1张

决赛考点 考室-考号 学生姓名 班级 学校 预赛成绩 决赛成绩 指导教师 奖次

茶小 01——01 上官行健 51 茶小 120分 120 林志强 一等奖

茶小 02——05 李省言 64 茶小 120分 110 桂 艳 一等奖

茶小 02——09 李维正 64 茶小 100分 110 桂 艳 一等奖

茶小 03——05 白昱婷 67 茶小 110分 110 周洪海 一等奖

茶小 03——10 刘鑫浩 67 茶小 120分 110 周洪海 一等奖

茶小 03——22 胡尧波 68 茶小 110分 110 周洪海 一等奖

茶小 01——18 鞠翼龙 62 茶小 110分 100 李 静 一等奖

茶小 02——06 潘俊霓 64 茶小 120分 100 桂 艳 一等奖

茶小 03——12 李泽明 67 茶小 120分 100 周洪海 一等奖

茶小 01——02 李 谧 52 茶小 100分 90 林志强 二等奖

茶小 01——26 陈 乐 63 茶小 120分 90 桂 艳 二等奖

茶小 02——01 郭乃鑫 63 茶小 110分 90 桂 艳 二等奖

茶小 02——27 王云焜 65 茶小 100分 90 李浩然 二等奖

茶小 03——04 曹露丹 67 茶小 120分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——07 扬 瑞 67 茶小 100分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——11 阙炜楠 67 茶小 120分 90 周洪海 二等奖

茶小 03——16 王亚菲 67 茶小 100分 90 周洪海 二等奖

茶小 01——15 徐 宁 61 茶小 100分 80 李 静 三等奖

茶小 01——19 卿志扬 62 茶小 110分 80 李 静 三等奖

茶小 01——28 陈裕昊 63 茶小 110分 80 桂 艳 三等奖

茶小 02——22 朱栋宇 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 02——25 谭闻韬 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 02——30 张泽潇 65 茶小 110分 80 李浩然 三等奖

茶小 03——06 李盈飞 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 03——08 申林睿 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 03——13 骆苏聪 67 茶小 110分 80 周洪海 三等奖

茶小 04——08 王梦婷 61 奥林小学 120 110 龙万友 一等奖

茶小 04——07 王雨茜 62 奥林小学 120 100 程 文 一等奖

茶小 04——10 曹文博 61 奥林小学 110 90 龙万友 二等奖

茶小 05——26 林涛 6年级 成都市八一小学 120 100 韩萍 一等奖

茶小 06——20 孙维松 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——23 范书沛 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——24 杨懿 6年级 成都市八一小学 110 90 舒崇文 二等奖

茶小 07——26 邬蕴章 6年级 成都市八一小学 100 90 舒崇文 二等奖

茶小 06——09 曾信仪 6年级 成都市八一小学 100 80 唐继英 三等奖

茶小 07——10 罗艳阳 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖

茶小 08——02 杜晴 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖

茶小 08——05 刘锐 51 白果林小学 100 90 徐孝达 二等奖

茶小 08——18 陈逸豪 61 白果林小学 110 90 郝玲 二等奖

茶小 08——10 吴舒祥 53 白果林小学 100 80 潘玲 三等奖

茶小 08——14 雷艾彤 61 白果林小学 120 80 郝玲 三等奖

茶小 09——10 熊芮铭 63 白果林小学 100 80 李龙玉 三等奖

茶小 14——30 刘奕辰 68 成外附小 100 120 一等奖

茶小 15——08 王立子 69 成外附小 110 120 一等奖

茶小 09——23 廖文豪 61 成外附小 100 110 一等奖

茶小 11——22 刘书睿 64 成外附小 110 110 一等奖

茶小 12——09 肖若昊 65 成外附小 120 110 一等奖

茶小 14——04 谢雨辰 67 成外附小 100 110 一等奖

茶小 14——21 任好雨 68 成外附小 110 110 一等奖

茶小 10——05 熊璇寓 62 成外附小 110 100 一等奖

茶小 10——09 周明光 62 成外附小 110 100 一等奖

茶小 11——07 邓皓翀 63 成外附小 100 100 一等奖

茶小 11——12 肖崇怡 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 11——14 李芷莹 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 11——19 姚上 64 成外附小 120 100 一等奖

茶小 12——16 张鹏轩 65 成外附小 110 100 一等奖

茶小 12——21 肖景翔 65 成外附小 100 100 一等奖

茶小 13——04 刘凌志 66 成外附小 120 100 一等奖

茶小 14——11 舒子豪 68 成外附小 120 100 一等奖

茶小 14——23 谭晓熹 68 成外附小 110 100 一等奖

茶小 14——28 魏凡迪 68 成外附小 110 100 一等奖

茶小 09——19 杨嘉威 61 成外附小 110 90 二等奖

茶小 09——27 贾若景 61 成外附小 100 90 二等奖

茶小 09——29 李昊昕 62 成外附小 120 90 二等奖

茶小 10——13 秦瑜瞳 62 成外附小 110 90 二等奖

茶小 10——15 邢沥 62 成外附小 100 90 二等奖

茶小 10——30 周竞飞 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——01 唐瑞婕 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——02 韩公胤 63 成外附小 110 90 二等奖

茶小 11——10 王千寻 63 成外附小 100 90 二等奖

茶小 11——15 谭言信 64 成外附小 120 90 二等奖

茶小 11——18 张晶 64 成外附小 120 90 二等奖

茶小 11——26 程乐天 64 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——06 王尧 64 成外附小 100 90 二等奖

茶小 12——08 向师锐 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——11 彭瀚达 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——12 赵嘉楠 65 成外附小 120 90 二等奖

茶小 12——15 周易 65 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——19 冯塬雅 65 成外附小 110 90 二等奖

茶小 12——23 孙英杰 65 成外附小 100 90 二等奖

茶小 12——24 刘一霖 65 成外附小 100 90 二等奖

茶小 13——02 刘恭言 66 成外附小 120 90 二等奖

茶小 13——08 罗研顾 66 成外附小 110 90 二等奖

茶小 13——21 王莉莎 67 成外附小 120 90 二等奖

茶小 13——25 白舸 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——01 杨洋 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——02 刘丹荔 67 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——05 何子萱 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——06 王方仪 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——09 庞张镝 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——10 许嘉玮 67 成外附小 100 90 二等奖

茶小 14——14 朱韵谐 68 成外附小 120 90 二等奖

茶小 14——16 罗舒 68 成外附小 120 90 二等奖

茶小 14——17 鲁瑜聪 68 成外附小 110 90 二等奖

茶小 14——20 罗佳豪 68 成外附小 110 90 二等奖

茶小 15——03 王伟吉 68 成外附小 100 90 二等奖

茶小 15——05 林涛 69 成外附小 120 90 二等奖

茶小 15——09 杨尚东 69 成外附小 110 90 二等奖

茶小 15——10 肖凯文 69 成外附小 110 90 二等奖

茶小 09——13 张瑞杨 61 成外附小 120 80 三等奖

茶小 09——21 陈竑志 61 成外附小 110 80 三等奖

茶小 09——24 张仕鑫 61 成外附小 100 80 三等奖

茶小 10——01 黎源 62 成外附小 120 80 三等奖

茶小 10——12 熊峰 62 成外附小 110 80 三等奖

茶小 10——19 刘睿 62 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——04 苏蕾 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——05 方予理 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——09 郭亨艺 63 成外附小 100 80 三等奖

茶小 11——23 陈婧祎 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 11——25 谭立 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 11——27 冯月 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——01 盛昕 64 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——04 安思怡 64 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——05 张家阳 64 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——13 谭宇彤 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——18 胡志成 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——20 高曦 65 成外附小 110 80 三等奖

茶小 12——25 格桑央珍 65 成外附小 100 80 三等奖

茶小 12——30 赵舒豪 66 成外附小 120 80 三等奖

茶小 13——06 吴宪 66 成外附小 120 80 三等奖

茶小 13——10 李爱鑫 66 成外附小 110 80 三等奖

茶小 13——14 熊洪銮 66 成外附小 100 80 三等奖

茶小 13——17 陈泽南 66 成外附小 100 80 三等奖

茶小 13——22 李松源 67 成外附小 120 80 三等奖

茶小 14——08 邱德熠 67 成外附小 100 80 三等奖

茶小 14——15 李子冀 68 成外附小 120 80 三等奖

茶小 14——25 吴钰松 68 成外附小 110 80 三等奖

茶小 14——29 王俊升 68 成外附小 100 80 三等奖

茶小 15——28 张音音 六年级 抚琴小学 120 90 赵旋 二等奖

茶小 15——26 周旻黎 六年级 抚琴小学 100 80 赵旋 三等奖

茶小 17——20 杜万春 六 120 90 二等奖

茶小 17——28 王晨轩 61 黄忠小学 110 100 李 佳 一等奖

茶小 19——01 刘子昊 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖

茶小 19——04 罗皓天 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖

茶小 20——03 徐佳舟 六、四 西南交大子弟小学 110 110 张蕾 一等奖

茶小 18——18 黄诚睿 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖

茶小 18——23 张舜喆 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖

茶小 20——02 黄子璁 六、三 西南交大子弟小学 110 100 马群 一等奖

茶小 20——08 钟力文 五、一 西南交大子弟小学 110 100 田玉秋 一等奖

茶小 18——16 陈楚凡 六、二 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——07 李欣钰 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——12 周效逸 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖

茶小 19——24 张智豪 六、二 西南交大子弟小学 110 90 张蕾 二等奖

茶小 18——21 吴方维 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 18——26 李界界 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——11 温元浩 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——15 石亚雄 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖

茶小 19——30 邓景文 六、三 西南交大子弟小学 110 80 马群 三等奖

茶小 22——13 黄江峰 64 金泉小学 110 110 吴玲 一等奖

茶小 22——16 高海玲 63 金泉小学 90 90 吴玲 二等奖

茶小 22——14 钟李山 65 金泉小学 100 80 赵新 三等奖

茶小 22——25 贾婉华 6年3班 锦西外国语实验小学 120 90 陈颖 二等奖

茶小 23——05 甘元新竹 6年3班 锦西外国语实验小学 110 90 陈颖 二等奖

茶小 23——08 张童 6年3班 锦西外国语实验小学 110 80 陈颖 三等奖

茶小 24——06 陈思妙 六四班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖

茶小 24——08 何冠洲 六三班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖

茶小 24——20 张潇月 五一班 沙湾路小学 100 110 江小梅 一等奖

茶小 23——21 张博闻 五二班 沙湾路小学 120 100 青玉 一等奖

茶小 23——27 梁琦 六一班 沙湾路小学 120 100 李梅蓉 一等奖

茶小 24——22 黄光霁 六三班 沙湾路小学 100 100 张希蓉 一等奖

茶小 23——20 郑媛元 五一班 沙湾路小学 120 80 江小梅 三等奖

茶小 23——23 周建雄 六三班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖

茶小 23——26 唐雁寒 六四班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖

茶小 24——16 冯苡桓 六四班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖

茶小 24——26 马心雨 六三班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖

茶小 27——10 林佳奕 64 石笋街小学 100 120 王洪芬 一等奖

茶小 26——03 扁思行 62 石笋街小学 120 110 赵婷婷 一等奖

茶小 27——09 张钥 64 石笋街小学 100 110 王洪芬 一等奖

茶小 25——19 蔡虹昊 61 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——02 徐昕伟 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——04 沈阳 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——07 周小渌 62 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——16 何珂鑫 62 石笋街小学 100 100 赵婷婷 一等奖

茶小 26——05 钟邑柳 62 石笋街小学 120 90 赵婷婷 二等奖

茶小 26——14 牛牧淳 62 石笋街小学 110 90 赵婷婷 二等奖

茶小 26——27 周照岚 63 石笋街小学 120 90 王洪芬 二等奖

茶小 27——03 王子云 63 石笋街小学 100 90 王洪芬 二等奖

茶小 27——24 曹天祥 54 石笋街小学 120 90 胥艳 二等奖

茶小 25——29 李子希 61 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——01 徐逸飞 62 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——06 罗莅惟 62 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——13 蒋壮 62 石笋街小学 110 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——20 王文杰 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——25 王家汀 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——26 黄睿琦 62 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖

茶小 26——30 喻翔 63 石笋街小学 100 80 王洪芬 三等奖

茶小 28——05 黄子砾 六(1) 铁二院学校 110 120 唐美 一等奖

茶小 28——04 夏雨田 六(1) 铁二院学校 120 90 唐美 二等奖

茶小 28——06 杜沁美 六(1) 铁二院学校 110 80 三等奖

茶小 28——23 向阳 六年级四班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 28——24 黄倩玙 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 28——25 李言蹊 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖

茶小 29——02 张可尧 六年级四班 成都市西安路小学 100 80 邓晗 三等奖

茶小 29——13 唐 誉 文 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖

茶小 29——14 何 东 辰 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖

茶小 29——16 唐萌 61 西体路小学 110 90 王莉 二等奖

茶小 29——18 陶虹宇 61 西体路小学 90 80 王莉 三等奖

茶小 31——24 邓朝宇 62 营门口小学 90 100 周蓉 一等奖

茶小 31——26 王沐智 63 营门口小学 120 90 邹小明 二等奖

茶小 32——01 安庆宇 52 营门口小学 110 80 张娴 三等奖

茶小 33——25 宋琢 六年级 金牛艺术 110 90 曹老师 二等奖

茶小 34——07 王誉涵 六年级 金牛艺术 100 80 曹老师 三等奖

茶小 35——14 钟翔宇 80 三等奖

解北一小 01——17 陈谦 六.四 五块石小学 90 90 胡耀 二等奖

解北一小

解北一小 01——23 魏红玉 六.四 五块石小学 80 90 胡耀 二等奖

解北一小

解北一小 01——18 刘林 六.四 五块石小学 90 80 胡耀 三等奖

解北一小

解北一小 03——14 张正年 五年级二班 解北一小 100 90 陈丽 二等奖

解北一小 03——22 王 策 六年级一班 解北一小 90 80 三等奖

解北一小 04——07 伍映吉 六年级三班 解北一小 100 80 三等奖

解北一小 06——13 周浅予 63 人民北路小学 120 110 刘云容 一等奖

解北一小 06——22 袁兴宇 64 人民北路小学 120 110 吴仕科 一等奖

解北一小 07——17 杨 钊 65 人民北路小学 100 110 刘云容 一等奖

解北一小 05——25 肖昌明 61 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 05——26 蒋聿东 61 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 06——03 文驰永 62 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖

解北一小 06——21 杨业飞 64 人民北路小学 120 100 吴仕科 一等奖

解北一小 06——25 周九思 64 人民北路小学 110 100 吴仕科 一等奖

解北一小 06——04 刘嘉懿 62 人民北路小学 120 90 李 蓉 二等奖

解北一小 06——11 张灵曦 62 人民北路小学 110 90 李 蓉 二等奖

解北一小 06——19 黄晋熙 64 人民北路小学 120 90 吴仕科 二等奖

解北一小 07——05 杨世峰 64 人民北路小学 100 90 吴仕科 二等奖

解北一小 07——08 马艺心 65 人民北路小学 120 90 刘云容 二等奖

解北一小 04——29 吴哲鑫 52 人民北路小学 120 80 曾 利 三等奖

解北一小 05——10 刘若谷 53 人民北路小学 110 80 袁 妮 三等奖

解北一小 06——01 张 理 61 人民北路小学 100 80 李 蓉 三等奖

解北一小 06——15 梁伦豪 63 人民北路小学 120 80 刘云容 三等奖

解北一小 06——20 袁帅阳 64 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖

解北一小 06——23 岳奕阳 64 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖

解北一小 07——03 温斯玮 64 人民北路小学 100 80 吴仕科 三等奖

解北一小 07——09 赫崟家 65 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——10 赵东昱 65 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——15 程俊豪 65 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——16 袁艾嘉 65 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖

解北一小 07——20 吕昱恒 61 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖

解北一小 07——22 习艺潇 61 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖

解北一小 07——26 石怡 64 成都市北站小学 120 100 韩慧玲 一等奖

解北一小 07——21 李嘉 61 成都市北站小学 120 90 吕志斌 二等奖

解北一小 07——24 刘汉文 62 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖

解北一小 07——25 周通 61 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖

解北一小 07——29 蒲元舒 61 成都市北站小学 110 80 吕志斌 三等奖

解北一小 08——02 陈起 64 成都市北站小学 110 80 韩慧玲 三等奖

解北一小 08——11 雷蕾 61 成都市北站小学 100 80 吕志斌 三等奖

解北一小 11——26 曾凯 63 金建小学 100 90 李洪林 二等奖

解北一小 12——18 郭俊宏 六·一 马鞍小学 120 80 郑斌 三等奖

解北一小 12——24 王建东 六·二 马鞍小学 110 80 郑斌 三等奖

解北一小 13——08 刘晓时 61班 人北实验小学 120 110 唐红艳 一等奖

解北一小 13——23 帅先 62班 人北实验小学 120 100 侯毅 一等奖

解北一小 14——04 谭钦松 63班 人北实验小学 120 90 侯毅 二等奖

解北一小 13——10 陈思言 61班 人北实验小学 120 80 唐红艳 三等奖

解北一小 15——29 喻开富 六年级四班 成都市天回小学校 120 80 曾正康 三等奖

解北一小 16——20 雷谨豪 64 西一路小学 120 120 吴莎 一等奖

解北一小 16——18 倪珩茸 63 西一路小学 120 100 高颖 一等奖

解北一小 16——21 熊艺凡 64 西一路小学 120 100 吴莎 一等奖

解北一小 16——19 叶 林 63 西一路小学 120 90 高颖 二等奖

解北一小 16——17 朱宇巍 63 西一路小学 120 80 高颖 三等奖

解北一小 16——25 蔡昱翰举 61 西一路小学 110 80 高颖 三等奖

解北一小 16——26 刘远智 63 西一路小学 100 80 高颖 三等奖

解北一小 17——14 陈建尹 54 西一路小学 90 80 吴小云 三等奖

解北一小 18——14 文添 53 肖家村小学 80 110 赵李 一等奖

解北一小 17——27 张欣然 63 肖家村小学 100 80 封耀 三等奖

解北一小 18——15 鲜佳志 53 肖家村小学 80 80 赵李 三等奖

解北一小 18——24 罗皓天 61 张家巷小学 120 110 任倩 一等奖

解北一小 18——25 郑灵逸 61 张家巷小学 110 90 任倩 二等奖

解北一小 19——02 周鸿皓 63 张家巷小学 100 90 王斌 二等奖

解北一小 19——16 龙欣 80 三等奖

解北一小 19——22 孙唯朋 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖

解北一小 19——23 陈柯帆 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖

解北一小 20——19 李霄羽 63 西一路小学 70 80 高颖 三等奖

解北一小 20——28 杨弘毅 54 花圃路小学 90 吴继红 二等奖

解北一小 21——02 黄雨歆 53 花圃路小学 80 吴继红 三等奖

解北一小 21——10 郭雨舟 63 花圃路小学 80 白斌 三等奖

解北一小 21——26 刘元可 五 90 二等奖

22——02 沈怿忱 90 二等奖

22——05 覃熠 90 二等奖

十二星座在六一最适合许什么愿望

十二星座在六一最适合许什么愿望,在生活中,很多人都会喜欢在过节日的时候许下自己的愿望,并且期待着自己的愿望能够顺利的实现。下面我为大家分享一下十二星座在六一最适合许什么愿望,感兴趣的朋友赶紧来了解一下吧。

十二星座在六一最适合许什么愿望1

十二星座在六一最适合许什么愿望

一、白羊座、双子座

许愿:旅途愉快

六一假来到,白羊与双子最适合出去旅游一番。在旅途之中,白羊座因没有了工作压力,一些应该断掉的关系也断得干净之后,反倒有利于桃花与交友呢。双子有木星相帮,心情也会不错。有人许愿中了**,有了许愿遇到最爱的人。但是对白羊与双子来说,许下旅途愉快,在旅途过程中收获很不错的很意外的经历的愿望,才是最实在的。

二、金牛座、巨蟹座

许愿:遇见新欢

巨蟹座和金牛座在六一节期间,个人生活很重要而且会带来一些平衡和乐趣,金牛来到金牛宫之后,这两个星座的人生活会明显出现很多社交活动。如果单身,也许会遇见新人,他有可能就会是新欢哦。而如果你们对恋爱的事情没有太多指望,结交到不错的好友是很不错的。趁假期快来到之时,许个心愿吧。如果你想预测跟他的缘分,建议到玄佛大广场免费测试一下。

三、狮子座、处女座

许愿:事情过关

狮子与处女座,在六一假期间,虽然会有想出去玩的欲望,不过这些是稀松平常的事情,并不需要许愿来实现。而有关感情,也是强求不来的,倒是这两个星座的人,在近期会有参加考试,竞岗,申请项目、出国等事情会发生。在六一期间,许自己想要做的事情过关的`心愿,会比较灵一些。

四、天秤座、双鱼座

许愿:财源广进

六一假期间,天秤座们将会感觉到自己的财运会很不错,金星会在自己的收获的位置里发光发亮,给天秤带来之前一段时间的努力付出而收获到的实际的东西,比如钱。同时双鱼座将沿续四月份在财源上的好运气,在六一假期间,也可以有一番钱途光明的好运气。罗鸣老师认为,这两个星座,可不要耽误了许赚大钱的心愿哦。

五、天蝎座、射手座

许愿:事业顺心

四月份里,天蝎们为了工作而奔波劳累,但是不一定有收获,这点让天蝎们有很大的挫败感。天蝎的事业心一向很重,射手虽然玩心重,但看重的工作也不会轻易甩包袱。如果天蝎在六一假里,会与马上要启动一些新项目,开启另一段工作之旅的射手座一起,为了自己的工作变得更加顺心而许愿的话,是会有所灵验的。

六、摩羯座、水瓶座

许愿:有人表白

木星仍然会居于水瓶的第五宫真爱宫,或许水瓶一直认为这是很扯淡的事情,但是在六一期间,水瓶是很有机会遭遇到别人表白的。同时另外一个星座的桃花运也十分不错,那便是摩羯座,摩羯座的第五宫真爱宫,有象征着爱情与美丽的金星在。罗鸣老师认为,水瓶与摩羯,若有意中人,是要许一下心愿,让对方向自己表白啦。

十二星座在六一最适合许什么愿望2

十二星座的年度愿望

1、白羊座

白羊座希望在新的一年当中,自己可以更加的顺利,可以遇到一个喜欢自己的人,并且自己也喜欢对方。

2、金牛座

金牛座没有什么其他太多的愿望,他们就是希望在新的一年当中,自己工作顺利,如果可以的话,顺便暴富吧。

3、双子座

双子座一直都是很喜欢小动物,他们过年最大的愿望,就是希望在新的一年当中,自己可以有能力养狗狗或者猫猫。

4、巨蟹座

巨蟹座是十二星座当中最在乎家人的星座,他们的新年愿望一直都是家人可以平安,因为在巨蟹座的心目中,只要一家人可以在一起,那么无论是任何的事情,都可以引刃而解。

5、狮子座

狮子座可谓是忧国忧民的星座,他们希望在的时候,疫情可以早日结束,可以让社会步入正常的轨道。

6、处女座

处女座的人不喜欢太过复杂的人际关系,所以他们在的愿望,就是希望生活可以简单一点,身边的朋友都是值得珍惜的。

7、天秤座

天秤座只要投入到一段感情当中,始终就会全身心的付出,所以他们最大的愿望,就是希望可以跟对方白头偕老。

8、天蝎座

天蝎座没有过多伟大的愿望,他们就是希望在新的一年当中,自己想要的东西都可以拥有,远离糟糕的人际关系跟任何负面的情绪。

9、射手座

射手座希望自己在新的一年当中,可以成为父母的骄傲,让父母不要再为自己操心,甚至可以拥有反哺父母的能力。

10、摩羯座

摩羯座希望在新的一年当中,自己的事业可以有所成就,因为他们会将全部的心思都花在工作当中,希望自己的付出跟所得到的回报,是成正比的,如果可以升官,那么摩羯座就谢天谢地了。

11、水瓶座

水瓶座最大的愿望,就是希望新的一年当中,自己可以不用遭受太多的风雨,可以平平安安地度过,在闲暇的时间,可以跟朋友一起出门聚餐,在工作当中,也不要遭遇太多的勾心斗角。

12、双鱼座

双鱼座希望在新的一年当中,自己可以拥有甜蜜的爱情,可以被别人真诚相待,他们觉得人生就是应该尝试过一段轰轰烈烈的爱情,那么才算是人间值得的。

是双子座。

双子座(Gemini),出生日期为5月21日~6月21日,是黄道十二宫里的第三宫,在金牛座之东,巨蟹座之西。

双子座(拉丁语:Gemini,天文符号:)黄道星座之一,面积51376平方度,占全天面积的1245%,在全天88个星座中,面积排行第三十位。

双子座中亮于55等的恒星有47颗,最亮星为北河三(双子座β),视星等为114。每年1月5日子夜双子座中心经过上中天。纬度变化位于+90°和60°之间可全见。

扩展资料:

位置

双子座的西边是金牛座,东边是比较暗淡的巨蟹座。御夫座和非常不明显的天猫座位于它的北边,麒麟座和小犬座位于它的南边。双子座有两颗非常亮的星—北河三和北河二。

其它的星都比较暗,只有γ是在城市灯光下也能被看到的,但在远离灯光污染的地方,可以看到稀薄的银河从双子座西部经过。

北河三和金牛座的毕宿五、御夫座的五车二、小犬座的南河三、大犬座的天狼星、猎户座的参宿七组成冬季六边形。

-双子座

12星座配对_十二星座配对-测算结果

配对星座:男双鱼座 VS 女金牛座

配对指数:90

配对比重:44:56

两情相悦指数:★★★★★

天长地久指数:★★★★☆

结果评述:相当理想的一对

恋爱建议:

您们俩都是属於个性并非浓烈类型的阴性星座,互通之处很多;所以在很多表现上,您们都是由心出发,交往过程中也多是在温和的气氛中进行,双方的压力也不会很大。 您们通常在通过初识的阶段,感情便会在自然中进行著,您的坚韧和鱼儿的柔和,会使您们成为惺惺相惜、温馨甜蜜的组合。

注意事项:

内向沈稳的您和最具牺牲奉献精神、善解人意的双鱼座,彼此都会令对方有心理平顺的感受;尤其鱼儿对艺术方面的敏感度和牛儿很契合。但要注意的是,您们两人都不是主动型的人,所以金牛座的您要负担起这个责任;虽然您很实际,不擅於表达浪漫,但对双鱼座的人,还是多少要配合一些才好。 您的踏实安定能带给鱼儿很大的安全感,您也欣赏鱼儿的柔情和体贴,不过要注意,您们对事物的看法有时会有极端的不同,对於交换、沟通彼此的观点这事,不要轻忽喔!

公历 1961年 05月 25日

农历 1961年 四月 十一 (辛丑年 癸巳月 戊午日)

生肖 牛

星座 双子座

星座是按阳历(公历)日期划分的,首先你得知道你的阳历出生日期,然后对照下面的资料。

首先你得知道你的阳历出生日期,然后对照下面的资料。

  白羊座:3月21日~4月20日

  金牛座:4月21日~5月21日

  双子座:5月22日~6月21日

  巨蟹座:6月22日~7月22日

  狮子座:7月23日~8月23日

  处女座:8月24日~9月23日

  天秤座:9月24日~10月23日

  天蝎座:10月24日~11月22日

  射手座:11月23日~12月21日

  魔羯座:12月22日~1月20日

  水瓶座:1月21日~2月19日

  双鱼座:2月20日~3月20日

  上面是12星座日期查询表,对照表格便可知道自己所属星座。

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/xing/1148793.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-09-13
下一篇2023-09-13

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存