我再发一个历史的排名,这也是我一一查的,大家看看还有别的学科的也发上来,到时录取名单出来了,我们也可以比对一下
准考证号 姓名 性别 科目 笔试 面试 综合 所报地区 排名
223115 郑玉忠 男 初中历史 838 缺考 缺考 儋州
223315 谢树清 男 初中历史 818 缺考 缺考 定安
223119 潘秀香 女 初中历史 788 缺考 缺考 澄迈
223528 王巧倩 女 初中历史 776 缺考 缺考 澄迈
223122 温宏彬 女 初中历史 764 缺考 缺考 儋州
223519 张伟 男 初中历史 732 缺考 缺考 澄迈
223308 连芳 女 初中历史 712 缺考 缺考 儋州
223126 肖磊 男 初中历史 926 803 8768 东方 1
223529 冯月 女 初中历史 888 843 87 昌江 2
223522 于晓燕 女 初中历史 896 827 8684 儋州 3
223123 向池江 男 初中历史 88 837 8628 琼中 4
223418 姜雅婷 女 初中历史 854 873 8616 东方 5
223428 谢菊春 女 初中历史 886 823 8608 儋州 6
223517 游秀娟 女 初中历史 864 837 8532 儋州 7
223219 黄世堂 男 初中历史 848 847 8476 东方 8
223301 李靖 女 初中历史 834 857 8432 儋州 9
223501 刘平 女 初中历史 874 783 8376 儋州 10
223019 邱际波 男 初中历史 868 787 8356 白沙 11
223316 连晶晶 女 初中历史 796 883 8308 万宁 12
223306 陈文平 男 初中历史 838 817 8296 陵水 13
223513 吴秋训 女 初中历史 804 863 8276 儋州 14
223304 林淑萍 女 初中历史 838 81 8268 儋州 15
223525 杨丹 女 初中历史 806 853 8248 儋州 16
223209 介真真 女 初中历史 774 877 8152 琼中 17
223026 黄润兰 女 初中历史 78 863 8132 澄迈 18
223309 陈莉 女 初中历史 774 87 8124 万宁 19
223227 陈思贝 女 初中历史 742 903 8064 临高 20
223027 刘二艳 女 初中历史 782 84 8052 东方 21
223326 曾小珊 女 初中历史 794 818 8036 澄迈 22
223509 郇培娜 女 初中历史 784 83 8024 儋州 23
223508 王秀桂 女 初中历史 808 783 798 临高 24
223025 王燕诗 女 初中历史 792 802 796 澄迈 25
223228 孙乐烁 女 初中历史 738 873 792 定安 26
223224 吴艳 女 初中历史 744 843 7836 琼中 27
223527 林晶 女 初中历史 704 903 7836 万宁 28
223018 陈仁女 女 初中历史 806 74 7796 定安 29
223107 王颖 女 初中历史 776 783 7788 临高 30
223009 陈琼文 女 初中历史 816 71 7736 儋州 31
223302 王小娟 女 初中历史 806 72 7716 澄迈 32
223216 李正香 女 初中历史 748 797 7676 琼中 33
223325 张秋梅 女 初中历史 706 86 7676 定安 34
223320 蓝晓丽 女 初中历史 752 79 7672 陵水 35
223303 陈焕宁 男 初中历史 77 76 766 儋州 36
223113 杨存 男 初中历史 78 737 7628 琼中 37
223317 黄学德 男 初中历史 736 80 7616 万宁 38
223022 陈保南 女 初中历史 734 803 7616 定安 39
223210 严家彬 男 初中历史 762 747 756 万宁 40
223002 吴晓芸 女 初中历史 75 763 7552 儋州 41
223505 王梅 女 初中历史 726 797 7544 定安 42
223319 王海浪 女 初中历史 73 79 754 定安 43
223124 谢帮湘 男 初中历史 70 82 748 琼中 44
223324 符显富 男 初中历史 73 773 7472 万宁 45
223127 郑志英 女 初中历史 76 727 7468 琼中 46
223313 王小翠 女 初中历史 694 817 7432 琼中 47
223125 陈孝祥 男 初中历史 778 687 7416 琼中 48
223312 陈星星 女 初中历史 78 683 7412 琼中 49
223016 曾祥志 男 初中历史 742 733 7384 儋州 50
223028 董永杰 男 初中历史 75 707 7328 琼中 51
223523 王丽娟 女 初中历史 71 767 7328 琼中 52
223017 李照雪 女 初中历史 714 757 7312 万宁 53
223206 张丽娜 女 初中历史 778 66 7308 琼中 54
223318 张爽 女 初中历史 678 807 7296 乐东 55
223518 罗卿 女 初中历史 684 79 7264 万宁 56
223321 马金连 女 初中历史 73 71 722 琼中 57
223218 王春崖 女 初中历史 624 857 7172 琼中 58
223314 李引芳 女 初中历史 706 707 7064 琼中 59
223310 冯世霞 女 初中历史 726 663 7008 昌江 60
223311 陈翠玉 女 初中历史 686 717 6984 儋州 61
223110 符史青 男 初中历史 612 827 698 琼中 62
223220 陈奕珍 女 初中历史 66 747 6948 琼中 63
223502 符少莹 女 初中历史 65 757 6928 琼中 64
223129 李周慷 男 初中历史 682 707 692 琼中 65
223323 曾德华 男 初中历史 642 763 6904 琼中 66
223112 刘香麟 女 初中历史 668 72 6888 定安 67
223404 黎少青 女 初中历史 626 78 6876 琼中 68
223322 卢晓东 男 初中历史 628 763 682 乐东 69
223419 谢昌莉 女 初中历史 636 737 6764 儋州 70
223120 梁亮 男 初中历史 63 743 6752 琼中 71
223105 符积金 女 初中历史 628 743 674 琼中 72
223225 王雪云 女 初中历史 646 713 6728 琼中 73
223111 王禄斌 男 初中历史 60 767 6668 琼中 74
223213 汤丽 女 初中历史 686 637 6664 琼中 75
223205 吉孔 男 初中历史 604 753 6636 琼中 76
223201 羊冠成 男 初中历史 736 55 6616 琼中 77
223207 龙丁柏 男 初中历史 624 70 6544 琼中 78
223204 王皇健 男 初中历史 622 697 652 琼中 79
223117 羊兰柳 女 初中历史 636 653 6428 琼中 80
223203 孙木君 男 初中历史 606 66 6276 琼中 81
这是我们海南省2010年特岗教师初中生物科目的综合成绩
711 224218 叶秀丽 女 初中生物 8788 儋州
708 223924 王小丽 女 初中生物 8744 临高
710 224004 王芳 女 初中生物 8508 澄迈
714 224210 周小赛 女 初中生物 8496 陵水
716 223617 陈立娟 女 初中生物 8476 屯昌
709 223812 黎红艳 女 初中生物 8428 儋州
713 223814 林丽珍 女 初中生物 832 定安
721 224222 胡佳娟 女 初中生物 8292 保亭
729 223628 曾木爱 女 初中生物 8196 儋州
717 224029 刘德清 男 初中生物 8136 白沙
724 223712 于俊玲 女 初中生物 8072 东方
747 223611 王瑛 女 初中生物 8068 澄迈
725 223805 陈少芳 女 初中生物 806 琼中
735 224227 唐丽丽 女 初中生物 8044 澄迈
731 223929 欧哲剑 男 初中生物 8024 屯昌
757 224129 王春凉 女 初中生物 7952 陵水
723 223914 吴桂丁 女 初中生物 7948 澄迈
741 223911 林少丽 女 初中生物 794 保亭
748 223615 杨翠芳 女 初中生物 7936 定安
718 224006 黎林娇 女 初中生物 7912 儋州
722 223825 黄垂菊 女 初中生物 7912 东方
738 223816 张思远 男 初中生物 7912 东方
733 224203 王宏坤 男 初中生物 7908 澄迈
728 223819 李毅 男 初中生物 79 澄迈
719 223705 麦河交 女 初中生物 7864 东方
752 223916 姜瑜 女 初中生物 7852 澄迈
740 223622 李冠宁 女 初中生物 7808 儋州
764 223922 方伟 男 初中生物 7804 屯昌
742 224104 黄亚妹 女 初中生物 7796 万宁
749 223803 黎俊芳 女 初中生物 7792 东方
720 223925 林天妹 女 初中生物 7756 儋州
727 224211 林海原 女 初中生物 7716 保亭
732 224017 李桂琴 女 初中生物 7684 保亭
743 223921 徐荣娟 女 初中生物 768 定安
751 223823 邱丹丹 女 初中生物 768 白沙
769 223912 吴亚平 女 初中生物 7672 屯昌
745 223607 蔡梓 男 初中生物 7668 保亭
776 223920 张永林 男 初中生物 7664 屯昌
739 223827 万琼 男 初中生物 766 儋州
750 224117 邢琴转 女 初中生物 7648 乐东
765 224127 吴蕾蕾 女 初中生物 7616 东方
744 224220 王馨彩 女 初中生物 76 儋州
767 223610 李婷 女 初中生物 7592 陵水
754 224022 王艳花 女 初中生物 7588 澄迈
753 223612 林冬苗 女 初中生物 7572 白沙
762 223720 陈丹 女 初中生物 756 万宁
760 224118 颜莲 女 初中生物 7544 东方
770 224123 王尧非 女 初中生物 7496 澄迈
737 223618 吴天士 男 初中生物 7488 儋州
772 224223 许书芳 女 初中生物 7488 万宁
777 224204 邱丽慧 女 初中生物 7488 澄迈
779 224121 文英娜 女 初中生物 7476 东方
756 224023 邢华意 女 初中生物 7468 乐东
763 224130 蔡淑芬 女 初中生物 74 澄迈
755 223703 黄素容 女 初中生物 7388 澄迈
726 224008 林信壮 男 初中生物 7356 昌江
746 224112 陈丽 女 初中生物 7336 儋州
778 224114 陈积亚 女 初中生物 7304 琼中
774 223904 梁小梁 女 初中生物 722 定安
768 223708 陈春尧 女 初中生物 7176 昌江
775 223829 李霜婷 女 初中生物 7128 澄迈
773 223813 林小瑜 女 初中生物 7076 琼中
761 223614 梁妹 女 初中生物 6628 琼中
712 223927 林薇 女 初中生物 缺考 儋州
715 224221 朱敏 女 初中生物 缺考 澄迈
730 223923 谢丽萍 女 初中生物 缺考 东方
734 223629 莫其凤 女 初中生物 缺考 澄迈
736 223715 饶晓东 男 初中生物 缺考 东方
758 224108 王丽云 女 初中生物 缺考 东方
759 223818 羊井花 女 初中生物 缺考 屯昌
766 224219 李云霞 女 初中生物 缺考 万宁
771 223915 胡茂颖 女 初中生物 缺考 儋州
这是我们海南省2010年特岗教师初中生物科目的录取名单
81 224004 王芳 女 初中生物 澄迈 思源学校
82 223611 王瑛 女 初中生物 澄迈 思源学校
83 224227 唐丽丽 女 初中生物 澄迈 思源学校
84 223914 吴桂丁 女 初中生物 澄迈 思源学校
4 224222 胡佳娟 女 初中生物 保亭 保亭中学
5 223911 林少丽 女 初中生物 保亭 新政中学
6 224211 林海原 女 初中生物 保亭 新星中学
14 224029 刘德清 男 初中生物 白沙 白沙中学
15 223823 邱丹丹 女 初中生物 白沙 白沙学校
29 223612 林冬苗 女 初中生物 白沙 大岭学校
10 224008 林信壮 男 初中生物 昌江 海尾中学
11 223708 陈春尧 女 初中生物 昌江 保平中学
28 223812 黎红艳 女 初中生物 儋州 市第五中学
29 224006 黎林娇 女 初中生物 儋州 第三中学
16 223816 张思远 男 初中生物 东方 民族中学
34 223825 黄垂菊 女 初中生物 东方 八所中学
13 224117 邢琴转 女 初中生物 乐东 保显中学
14 224023 邢华意 女 初中生物 乐东 万冲中学
9 223805 陈少芳 女 初中生物 琼中 乌石学校
10 224114 陈积亚 女 初中生物 琼中 红毛中学
19 224210 周小赛 女 初中生物 陵水 岭门学校
8 223922 方伟 男 初中生物 屯昌 乌坡中学
28 223813 林小瑜 女 初中生物 琼中 长征中学
43 223929 欧哲剑 男 初中生物 琼中 乘坡中学
27 223617 陈立娟 女 初中生物 屯昌 枫木中学
20 223814 林丽珍 女 初中生物 定安 实验中学
21 223921 徐荣娟 女 初中生物 定安 新竹中学
19 224104 黄亚妹 女 初中生物 万宁 市大同中学
14 224023 邢华意 女 初中生物 乐东 万冲中学
223720 陈丹 女 初中生物 万宁 后安初级中学
224223 许书芳 女 初中生物 万宁 后安初级中学
224022 王艳花 女 初中生物 万宁 禄马中学
224204 邱丽慧 女 初中生物 万宁 新中中学
94 224121 文英娜 女 初中生物 万宁 南桥中学
224129 王春凉 女 初中生物 万宁 华侨中学
223615 杨翠芳 女 初中生物 万宁 民族中学
大家檫亮眼睛看看吧。从上面可以统计出来:被录取的很多人的分数是在73到75分之间的,有十几位高分的同学得不到录取。而这些人的排名根本比人家分数低很多,其中一个更可笑,竟然倒数第二也能被录取,而与之人家八十几分也被刷下了。这是是公平竞争,从高分到低分录取吗?依我看是谁的钱包鼓就给谁吧。我为海南的教育界感到悲哀。为那些得不到公平对待的同学感到愤怒。同学们,面对不公平的是,我们要捍卫。告发他们,我会支持你们的。
欢迎分享,转载请注明来源:表白网
评论列表(0条)