世界十大富豪排行榜2015年以人民币计算

世界十大富豪排行榜2015年以人民币计算,第1张

排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业

1 马云 11934 男 50 阿里巴巴 软件及互联网

2 李彦宏 8996 男 45 百度 软件及互联网

3 马化腾 8813 男 43 腾讯 软件及互联网

4 王健林 8078 男 60 大连万达集团 房地产

5 李河君 7956 男 47 汉能控股集团 能源

6 宗庆后 6732 男 69 娃哈哈集团 食品饮料

7 王文银 612 男 46 正威国际 原材料

8 雷军 5569 男 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融

9 何享健 459 男 72 美的集团 耐用消费品与服装

10 刘强东 4345 男 40 京东商城 软件及互联网

11 刘永行 3978 男 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融

12 王靖 3917 男 41 信威集团 电脑与通讯设备

13 陈丽华家族 3733 女 73 富华国际集团 房地产

14 魏建军 3672 男 50 长城汽车 汽车与汽车零部件

15 许家印 3611 男 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育

16 鲁冠球父子 3305 男 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融

16 许荣茂 3305 男 64 世茂集团 房地产

18 张志东 3182 男 42 腾讯 软件及互联网

19 丁磊 2999 男 43 网易 软件及互联网

19 杨惠妍 2999 女 33 碧桂园 房地产

21 童锦泉 2938 男 59 长峰房地产 房地产

22 王传福 2876 男 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源

23 张士平家族 2693 男 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织

23 周建平家族 2693 男 54 海澜集团 耐用消费品与服装

25 郭广昌 2632 男 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融

26 王卫 257 男 / 顺丰速运 物流

27 梁稳根 2448 男 57 三一集团 工业设备

28 卢志强 2326 男 62 泛海集团 多元金融、房地产

28 孙广信 2326 男 51 新疆广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产

30 刘永好家族 2264 男 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工

30 张欣夫妇 2264 女 49 SOHO中国 房地产

32 龚虹嘉夫妇 2081 男 49 海康威视 电子产品制造

32 刘忠田 2081 男 50 忠旺集团 制造业

32 吕向阳 2081 男 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融

35 姜滨夫妇 202 男 48 歌尔声学 电子产品制造

36 潘政民夫妇 1958 男 44 AAC声学科技 电子产品制造

36 史玉柱父女 1958 男 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融

36 吴亚军 1958 女 50 龙湖地产 房地产

36 张近东 1958 男 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产

40 邱光和家族 1897 男 62 森马服饰 耐用消费品与服装

40 王玉锁夫妇 1897 男 50 新奥集团 能源、房地产

42 黄如论 1836 男 63 世纪金源集团 房地产、多元金融

43 黄世再 1775 男 63 大中华国际 房地产

44 李锂夫妇 1652 男 50 海普瑞 制药与生物科技

44 叶澄海家族 1652 男 71 信立泰 制药与生物科技

46 庞康 1591 男 58 海天味业 食品饮料

47 车冯升 153 男 51 四环医药 制药与生物科技

47 陈发树 153 男 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产

47 施文博 153 男 64 恒安集团 耐用消费品与服装

50 傅利泉夫妇 1499 男 47 大华股份 电子产品制造

50 柯希平夫妇 1499 男 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融

50 许连捷 1499 男 61 恒安集团 耐用消费品与服装

53 李书福 1469 男 51 吉利集团 汽车与汽车零部件

53 马建荣 1469 男 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装

53 朱兴良 1469 男 55 金螳螂 建筑与工程

56 宋作文 1438 男 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空

57 曹龙祥家族 1408 男 57 济川药业集团 制药与生物科技

57 林建华 1408 男 52 福斯特 环保与新能源

57 谢炳 1408 男 62 中国生物制药 制药与生物科技

57 薛光林 1408 男 46 光汇石油 石油化工

61 李仲初家族 1377 男 51 石基信息 软件与服务

62 蒋仁生父子 1

2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司名称

1 3 宗庆后 男 65 534 娃哈哈集团

2 14 李彦宏 男 42 480 百度

3 12 梁稳根 男 53 394 三一集团

4 9 张近东 男 47 380 苏宁电器

5 / 李锂夫妇 男 46 360 海普瑞药业

6 15 何享健 男 68 334 美的集团

7 2 刘永行 男 62 327 东方希望集团

8 29 吴亚军夫妇 女 46 314 龙湖地产

9 7 马化腾 男 39 294 腾讯

10 1 王传福 男 44 284 比亚迪

11 86 许家印 男 52 280 恒大集团

12 11 陈发树 男 49 274 新华都实业集团

13 10 王健林 男 56 260 大连万达集团

14 6 许荣茂 男 60 244 世茂集团

15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集团

16 5 杨惠妍 女 29 234 碧桂园

17 25 朱林瑶 女 40 224 华宝国际

18 21 鲁冠球 男 65 220 万向集团

19 27 祝义材夫妇 男 46 210 雨润集团

20 22 张欣夫妇 女 45 207 SOHO中国

21 17 刘永好家族 男 59 200 新希望集团

22 4 吕向阳 男 47 197 融捷投资、比亚迪股份

23 20 郭广昌 男 43 187 复星国际

24 8 刘忠田 男 46 180 忠旺集团

25 51 高德康 男 58 174 波司登

26 18 张志熔 男 41 153 恒盛地产、熔盛重工

27 70 孙广信 男 47 151 新疆广汇集团

28 96 施文博 男 60 148 恒安集团

29 303 陈建华 男 39 147 恒力集团

30 23 丁磊 男 39 146 网易

31 16 卢志强 男 58 143 泛海集团

32 102 许连捷(许自连) 男 57 141 恒安集团

33 31 张茵 女 53 140 玖龙纸业

34 19 黄伟夫妇 男 51 137 新湖集团

35 36 沈国军 男 48 134 银泰集团

36 41 沈文荣 男 64 133 江苏沙钢集团

37 383 李水荣 男 54 131 浙江荣盛控股集团

38 28 陈义红夫妇 男 52 130 中国动向

39 51 黄茂如夫妇 男 45 129 茂业集团

40 44 李书福 男 47 127 吉利集团

41 80 李新炎夫妇 男 58 125 中国龙工集团

42 / 黄绍武 男 40 123 深圳爱施德

43 34 曹德旺家族 男 64 1225 福耀集团

43 228 薛光林 男 61 1225 光汇石油集团

45 / 黄泽兰 男 55 121 崇义章源钨业

45 41 张志东 男 38 121 腾讯

47 / 黄毅 男 47 1205 中升集团控股有限公司

48 70 叶澄海家族 男 67 120 深圳信立泰药业

48 / 贺学初 男 48 120 洪桥集团

50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集团

51 70 林秀成家族 男 55 118 福建三安集团

52 37 朱共山 男 53 1175 协鑫控股

53 26 张力 男 57 117 富力集团

54 / 何巧女夫妇 女 44 113 东方园林

55 32 张志祥 男 43 104 北京建龙重工集团

56 70 雷菊芳 女 57 1035 奇正集团

57 84 安康 男 61 103 华兰生物

58 35 史玉柱 男 48 102 巨人集团

59 / 龚虹嘉夫妇 男 45 100 海康威视

60 99 马兴田家族 男 41 97 康美药业

61 83 朱保国家族 男 48 955 健康元药业

62 / 蒋仁生父子 男 57 95 重庆智飞生物

63 148 李振江 男 54 93 神威药业

63 96 王水福 男 55 93 西子联合控股

65 / 丁欣欣夫妇 男 52 925 浙江亚厦装饰

66 132 潘政民夫妇 男 41 92 AAC声学科技

67 58 张成飞 男 40 915 玖龙纸业

68 80 刘志强夫妇 男 46 91 广东香江集团

69 104 徐镜人父子 男 66 90 扬子江药业

70 192 张中能 男 47 89 东阳光集团

70 103 丁志忠 男 39 89 安踏

72 38 童锦泉 男 55 885 长峰房地产

72 58 王玉锁夫妇 男 46 885 新奥集团

74 120 李洪信家族 男 57 88 太阳纸业

75 58 何金明家族 男 58 87 人人乐商业集团

76 / 梁庆德父子 男 73 865 格兰仕

76 58 黄如论 男 59 865 世纪金源集团

76 110 丁世家 男 46 865 安踏

79 44 鲜扬 男 36 85 恒鼎实业

80 141 谢炳 男 58 84 中国生物制药

80 39 戚金兴父子 男 48 84 杭州滨江房产集团

82 / 邵根伙 男 45 835 北京大北农科技集团

83 58 陈金霞 女 42 83 涌金集团

84 / 黄联禧 男 48 815 中国联塑集团

84 40 方威 男 37 815 辽宁方大集团

86 / 于泳 男 - 80 上海鸿商产业控股集团

86 / 庞庆华 男 - 80 庞大汽贸集团

86 58 姚巨货家族 男 79 80 美锦集团

86 58 袁凯飞 男 57 80 江苏新世纪造船

86 58 陈卓林夫妇 男 48 80 雅居乐地产

91 24 张桂平父子 男 59 795 苏宁环球集团

92 44 马云 男 46 79 阿里巴巴

93 118 傅光明家族 男 57 78 圣农实业

94 / 吴建龙 男 43 775 浙江向日葵光能科技

94 44 陈丽华家族 女 69 775 富华集团

96 / 宋作文家族 男 63 77 山东南山集团

96 192 李宁 男 47 77 李宁公司

98 245 任正非 男 66 76 华为技术

98 110 王文京 男 45 76 用友软件

一样嘛

  大陆首富宗庆后

  全球最富有的前三名华人仍然在香港,除了李嘉诚之外,其他两位分别是恒基兆业的主席李兆基与新鸿基地产的郭氏家族。李兆基今年身价倍增,达185亿美元,为全球第22大富翁。

  中国娃哈哈集团创办人宗庆后以70亿美元身价排第103位。据此排名,宗庆后为大陆首富。其后的希望集团董事长刘永行以50亿美元身家位列154位,苏宁电器董事长张近东45亿美元列第176位。

  在今年的富豪新秀中,福布斯特别提到去年12月从福特汽车手中收购沃尔沃汽车的中国吉利汽车公司董事长李书福。

  该杂志说,目前身家18亿美元的李书福是农民的儿子,曾经开过照相馆、后来制造电冰箱,90年代因为成功地将濒临危险的摩托车工厂发展成为中国最佳品牌之一而著名。

  台湾首富郭台铭

  由于大陆市场成为台湾企业的新增长点,受益于台湾与大陆经贸关系的发展,台湾的富豪今年也水涨船高,从去年的五人增加到了18人。鸿海集团董事长郭台铭重登台湾首富宝座。

  在美国的华人中,今年41岁的雅虎创办人杨致远去年排名647名,今年身家攀升2亿美元至13亿美元,但排名落至773 名;GPS导航系统制造商Garmin股票一年飙升约一倍,去年落榜的共同创办人高民环今年身家也翻一番,重返富豪俱乐部,身家16亿美元,排名616 名。

2008

排名姓名 性别 年龄 财富(亿人民币)公司名 总部所在地 城市

1 刘永行 男 60 2040 东方希望集团 上海

2 黄光裕 男 39 1836 鹏润投资 北京

3 杨惠妍 女 27 1510 碧桂园 广东 佛山

4 刘永好家族 男 57 1496 新希望集团 四川 成都

5 周成建家族 男 43 1360 美特斯邦威集团 浙江 温州

6 张近东 男 45 1224 苏宁电器 江苏 南京

7 李彦宏 男 40 1156 百度 北京

8 杜双华 男 43 1088京华创新集团、日照钢铁 河北衡水

9 马化腾 男 37 1074 腾讯 广东 深圳

10 周福仁家族 男 57 1054 西洋集团 辽宁 海城

11 卢志强 男 57 1034 泛海控股集团 北京

12 施正荣 男 45 1020 尚德太阳能 江苏 无锡

13 彭小峰 男 33 959 赛维LDK太阳能 江西 新余

14 史玉柱 男 46 952 巨人集团 上海

15 朱林瑶 女 39 918 华宝国际 香港

16 宗庆后 男 63 884 娃哈哈集团 浙江 杭州

17 丁磊 男 37 850 网易 广东 广州

18 许荣茂 男 58 836 世茂集团 上海/香港

19 潘石屹、张欣夫妇男/女 45/43 823 SOHO中国 北京

20 何享健 男 66 782 美的集团 广东 佛山

21 张志祥 男 41 768 北京建龙重工集团 北京

22 鲁冠球 男 63 748 万向集团 浙江 杭州

23 王传福 男 42 721 比亚迪 广东 深圳

24 沈文荣 男 62 680 江苏沙钢集团 江苏 张家港

25 祝义才 男 44 663 雨润集团 江苏 南京

26 黄伟 男 49 660 新湖集团 浙江 杭州

27 梁稳根 男 52 656 三一集团 湖南 长沙

28 黄如论 男 57 653 世纪金源集团 北京

29 童锦泉 男 53 649 长峰房地产 上海

30 张力 男 55 646 富力集团 广东 广州

31 陈发树 男 47 643 新华都实业集团 福建 福州

32 林立 男 45 592 深圳立业集团 广东 深圳

33 李兆会 男 27 585 海鑫钢铁 山西 运城

34 姚巨货家族 男 77 578 美锦能源 山西 太原

35 王健林家族 男 54 571 大连万达集团 辽宁 大连

36 施文博 男 58 554 恒安集团 福建 晋江

37 许连捷(许自连)男 55 551 恒安集团 福建 晋江

38 陈丽华家族 女 67 547 富华集团 北京

39 陈天桥夫妇 男 35 544 盛大网络 上海

40 吕向阳 男 46 537 融捷投资 广东 广州

41 钭正刚 男 55 530 杭州锦江集团 浙江 杭州

41 刘志强、翟美卿夫妇男/女 44/44 530 广东香江集团 广东 广州

43 吴亚军夫妇 女 44 527 龙湖地产 重庆

44 吕慧、陈宁宁母女女/女 59/37 517 嘉鑫控股 香港

45 高德康 男 56 513 波司登 江苏 常熟

46 张荣华 女 39 507 荣程联合钢铁 天津

46 张祥青 男 39 507 荣程联合钢铁 天津

46 陈义红夫妇 男 50 507 中国动向 北京

49 周泽荣 男 54 500 侨鑫集团 广东 广州

50 熊续强夫妇 男 - 496 宁波银亿集团 浙江 宁波

仅供参考

财富值的计算就是从公司年报等途径,获知富豪名下持有的股份比例,再以选定日期当天的股价来计算,就可以算出富豪们手中的股权价值。除此之外,富豪们的财富净值中,还包括艺术品投资和房产两部分。

排名 全球排名 姓名 年龄 净资产(亿美元) 国籍 籍贯 公司名称

1 11 李嘉诚 82 260 中国香港 广东潮州人 长江实业集团

2 23 郭炳江、郭炳联兄弟 60/59 200 中国香港 广东中山人 新鸿基地产集团

3 28 李兆基 83 190 中国香港 广东顺德人 恒基兆业

4 61 郭鹤年 87 125 马来西亚 福建省福州市盖山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里贸易

5 95 李彦宏 42 94 中国大陆 山西省阳泉市 百度公司

6 100 郑裕彤 85 90 中国香港 广东顺德伦教镇 香港新世界发展、周大福珠宝

7 114 梁稳根 54 80 中国大陆 湖南省涟源 三一集团

8 143 王雪红、陈文琦夫妇 53/56 68 中国台湾 中国台湾省 台湾威盛集团

9 152 谢国民 71 65 泰国 广东潮汕:汕头市澄海区 泰国正大国际集团、卜蜂国际集团

10 156 刘銮雄 59 63 中国香港 广东潮汕:潮州市 爱美高集团

10 156 蔡万才 81 63 中国台湾 台湾 国泰集团、富邦金融集团

12 169 宗庆后 65 59 中国大陆 浙江杭州 娃哈哈集团

13 173 施至成 86 58 菲律宾 福建 SM集团

14 179 郭台铭 60 57 中国台湾 山西省晋城市 台湾鸿海精密集团

14 179 李锂 47 57 中国大陆 四川仁寿 海普瑞

16 185 何享健 68 55 中国大陆 广东顺德 美的集团

16 185 吴亚军 47 55 中国大陆 重庆合川 龙湖集团

18 192 张志熔 42 54 中国香港 江苏省如皋市 熔盛重工集团、恒盛地产

19 196 陈颂雄 59 52 美国

美国药品伙伴公司

19 196 蔡衍明 54 52 中国台湾 台湾人 旺旺集团

21 200 许家印 52 51 中国大陆 河南周口太康县 广州恒大集团

21 200 吴光正 65 51 中国香港 上海 会德丰集团

23 208 黄惠忠 70 50 印度尼西亚 福建 印尼针记香烟集团

23 208 黄惠祥 71 50 印度尼西亚 福建 印尼针记香烟集团

23 208 李深静 42 50 马来西亚 福建永春县 IOI集团

23 208 马化腾 39 50 中国大陆 广东潮汕:汕头市潮阳区 腾讯

23 208 严彬 57 50 泰国 江苏南京 华彬国际集团

23 208 张近东 48 50 中国大陆 江苏南京 苏宁集团

29 219 郭令灿 70 48 马来西亚 福建省厦门市 国浩集团

30 223 郑鸿标 81 47 马来西亚 广东潮汕:潮州市 大众银行有限公司

31 232 王健林 56 46 中国大陆 四川 大连万达房地产集团

32 235 刘永行 62 45 中国大陆 四川 东方希望集团

33 244 冯国纶 63 44 中国香港 广东鹤山 利丰集团

34 247 冯国经 66 43 美国 广东鹤山 利丰集团

34 247 苏旭明 66 43 泰国 广东潮汕:汕头市 泰国TCC集团

36 254 董建成 69 42 中国香港 浙江省宁波 东方海外(国际)有限公司

36 254 王恒 63 42 美国 安徽省池州市 金鹰国际集团

38 265 杨惠妍 29 41 中国大陆 广东顺德 碧桂园

39 268 黄祖耀 82 40 新加坡 福建省金门 新加坡大华银行

39 268 周成建 45 40 中国大陆 浙江省丽水青田县 美特斯邦威

41 281 邓耀 77 39 中国香港

百丽国际

42 288 陈廷骅 88 38 中国香港 江宁波 南丰集团

42 288 吕志和 81 38 中国香港 广东江门 香港嘉华国际集团有限公司

44 304 刘德光 62 36 印度尼西亚

PT Bayan Resources Tbk

45 310 刘永好 59 35 中国大陆 四川 四川新希望集团

45 310 王永在 90 35 中国台湾 福建泉州 台塑企业集团

47 323 陈发树 50 34 中国大陆 福建泉州 新华都实业集团

48 336 许荣茂 60 33 中国香港 福建石狮 香港世茂集团

49 347 郭孔丰 61 32 新加坡 福建福州 新加坡丰益国际集团

50 362 鲁冠球 66 31 中国大陆 浙江萧山 浙江万向集团

51 376 林百里 61 30 中国台湾 上海 台湾广达电脑集团

51 376 李水荣 54 30 中国大陆 浙江省杭州 荣盛化纤集团

51 376 林堉璘 75 30 中国台湾 福建泉州石狮 宏泰建设

54 393 张欣 45 29 中国大陆

SOHO中国

55 409 朱林瑶 41 28 中国香港 四川 华宝国际集团

55 409 郭广昌 44 28 中国大陆 浙江 复星集团

55 409 林荣三 72 28 中国台湾 福建泉州石狮 联邦建设集团

55 409 薛光林 43 28 中国大陆 安徽省天长市 光汇石油集团

59 420 陈建华 40 27 中国大陆 山东昌邑人 恒力集团

59 420 吴笙福 51 27 印度尼西亚 福建省泉州晋江 新加坡丰益国际集团

59 420 王传福 45 27 中国大陆 安徽省巢湖市 比亚迪公司

59 420 杨忠礼 81 27 马来西亚 福建金门 杨忠礼机构

63 440 丁磊 39 26 中国大陆 浙江宁波 网易公司

63 440 孙大卫 60 26 美国

金士顿科技有限公司

63 440 杜纪川 70 26 美国 中国台湾 金士顿科技有限公司

66 459 孙广信 48 25 中国大陆 山东平度人 广汇集团

66 459 邢李[火原] 61 25 中国香港 海南文昌市 香港思捷环球控股有限公司

66 459 祝义材 47 25 中国大陆 安徽桐城人 江苏雨润食品集团

69 488 李运强 67 24 中国香港 海南 香港理文造纸厂有限公司

69 488 朱共山 53 24 中国大陆 江苏阜宁 协鑫集团

69 488 彼得?松达 59 24 印度尼西亚

飞鹰集团

72 512 黄伟 51 23 中国大陆

新湖集团

72 512 罗康瑞 62 23 中国香港 广东潮汕:普宁市 香港瑞安集团

72 512 陈永栽 76 23 菲律宾 福建省晋江 菲律宾航空、联盟银行

75 540 罗结 85 22 中国台湾 台湾省彰化县 台湾正新橡胶公司

75 540 吴聪满 58 22 菲律宾 福建 美佳世界集团

75 540 蔡镇宇 58 22 中国台湾

国泰金控

75 540 秀丽?好肯 48 22 英国 黑龙江哈尔滨 人和商业集团

79 564 蔡志明 63 21 中国香港 广东潮汕:揭阳市揭东县 旭日国际集团

79 564 李新炎 59 21 中国大陆 福建省龙岩市上杭县 中国龙工控股有限公司

79 564 卢志强 58 21 中国大陆 山东威海 中国泛海控股集团

79 564 黄联禧 49 21 中国大陆 广东顺德龙江 中国联塑集团

83 595 纪辉琦 71 20 印度尼西亚

TANITOHARUM煤矿公司

83 595 孟庆山 62 20 中国大陆 河北霸州东段四铺 梅花味精集团

83 595 柯为湘 59 20 中国香港 广东潮汕:潮安县 香港保利达集团

83 595 张志东 39 20 中国大陆 广东东莞 腾讯

87 651 李书福 47 19 中国大陆 浙江省台州 吉利集团

87 651 林秀成 55 19 中国大陆 福建安溪湖头 三安集团

87 651 刘忠田 47 19 中国大陆 辽宁省辽阳市 忠旺集团

87 651 吕向阳 48 19 中国大陆 安徽无为 广州融捷投资管理集团有限公司

87 651 沈国军 48 19 中国大陆 浙江省宁波市 银泰集团

87 651 陈江和 61 19 印度尼西亚 建莆田 新加坡金鹰国际集团

87 651 张宏伟 56 19 中国大陆 哈尔滨 东方集团

94 692 曹德旺 64 18 中国香港 福建福清 福耀玻璃集团

94 692 龚虹嘉 46 18 中国香港

海康威视

94 692 黄茂如 46 18 伯利兹 广东潮汕:潮州市 茂业集团

94 692 李思廉 54 18 中国香港 中国香港 富力集团

98 736 陈丽华 70 17 中国大陆 北京 富华国际集团

98 736 赵藤雄 67 17 中国台湾 台湾省苗栗县 远雄集团

98 736 高德康 59 17 中国大陆

波司登

98 736 黄毅 49 17 中国香港 云南瑞丽 大连中升集团

98 736 黄泽兰 55 17 中国大陆 江西省崇义县 章源钨业

98 736 许连捷 58 17 中国大陆 泉州晋江 恒安集团

98 736 高民环 62 17 美国 台湾 美国Garmin公司

98 736 林荣福 57 17 新加坡 福建莆田 丰益控股、FJ Benjamin、Brewerkz

98 736 施文博 61 17 中国大陆 福建泉州 恒安集团

98 736 叶澄海 67 17 中国香港 广东省五华县 深圳信立泰药业

98 736 张力 58 17 中国大陆

富力地产集团

109 782 张荣发 83 16 中国台湾 台湾基隆 长荣集团

109 782 张茵 54 16 中国大陆 广东韶关 玖龙纸业

109 782 何巧女 45 16 中国大陆 浙江省武义县 东方园林

109 782 黄绍武 40 16 中国大陆

爱施德公司

109 782 廖龙星 58 16 中国台湾

台湾长春集团

109 782 林书鸿 83 16 中国台湾 台湾台北人 台湾长春集团

109 782 刘名中 49 16 巴西 台湾 玖龙纸业

109 782 马云 46 16 中国大陆 浙江省杭州市 阿里巴巴集团

109 782 马兴田 42 16 中国大陆 广东潮汕:普宁市 康美药业

109 782 史玉柱 48 16 中国大陆 安徽怀远县 巨人投资公司

109 782 谢重生 62 16 印度尼西亚

萨拉托加投资公司

109 782 蔡政达 - 16 中国台湾 台湾苗栗县竹南镇 国泰金控

109 782 蔡宏图 58 16 中国台湾 台湾苗栗县竹南镇 国泰金控

109 782 郑信义 83 16 中国台湾 台湾台北 台湾长春集团

109 782 钟声坚 53 16 新加坡 广东省汕尾市 仁恒置地集团

109 782 周福仁 53 16 中国大陆 辽宁 西洋集团

125 833 蒋文戈 58 15 中国台湾

宸鸿集团

125 833 傅光明 57 15 中国大陆 江西省资溪县 圣农实业有限公司

125 833 贺学初 48 15 中国香港

香港洪桥集团

125 833 林立 47 15 中国大陆 广东紫金 深圳市立业集团

125 833 张长虹 53 15 中国大陆 河南辉县 大智慧

130 879 安康 62 14 中国大陆

华兰生物

130 879 陈义红 52 14 中国大陆

北京动向体育用品公司

130 879 韩俊良 46 14 中国大陆 江苏盐城 华锐风电

130 879 姜滨 44 14 中国大陆

歌尔声学

130 879 李泽楷 44 14 中国香港 广东潮汕:潮州市 电讯盈科

130 879 刘革新 59 14 中国大陆 湖北 科伦药业

130 879 邱光和 59 14 中国大陆 温州市瓯海 森马集团

130 879 杨受成 67 14 中国香港 广东潮汕:潮安县 英皇集团

130 879 于泳 - 14 中国大陆 吉林省舒兰市 上海鸿商产业控股集团

139 938 蔡金乐 69 13 中国香港 广东潮汕:揭东县 联邦制药

139 938 杜江涛 41 13 中国大陆 中国乌海 内蒙君正

139 938 方威 37 13 中国大陆 辽宁人 方大集团

139 938 黄如论 59 13 中国大陆 福建省连江 世纪金源集团

139 938 蒋仁生 57 13 中国大陆

智飞生物

139 938 李振江 54 13 中国大陆

神威药业集团

139 938 刘宝林 57 13 中国大陆 辽宁义县 九州通集团有限公司

139 938 戚金兴 49 13 中国大陆 浙江杭州 滨江房产集团

139 938 沈文荣 65 13 中国大陆 江苏张家港 沙钢集团

139 938 孙飘扬 52 13 中国大陆 江苏连云港 恒瑞医药

139 938 童锦泉 56 13 中国大陆 浙江绍兴 长峰房地产

139 938 蔡明介 61 13 中国台湾 台湾 联发科

139 938 魏应州 58 13 中国台湾 中国台湾 顶新国际集团

139 938 魏应充 54 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团

139 938 魏应行 52 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团

139 938 魏应交 56 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团

139 938 杨致远 43 13 美国 中国台湾省台北市 雅虎

139 938 张中能 47 13 中国大陆 浙江东阳 深圳东阳光实业

139 938 朱兴良 51 13 中国大陆

金螳螂

139 938 西奥多?拉赫马特 67 13 印度尼西亚

阿达罗能源公司

159 993 车建新 44 12 中国大陆 江苏省常州市 红星家具集团

159 993 陈天桥 38 12 中国大陆 浙江绍兴新昌 盛大网络

159 993 徐旭东 68 12 中国台湾 江苏海门人 台湾远东集团

159 993 黄世再 59 12 中国香港 广东潮汕:惠来人 大中华国际投资集团

159 993 雷菊芳 58 12 中国大陆 甘肃临洮 西藏奇正藏药

159 993 李洪信 58 12 中国大陆 山东兖州 太阳纸业

159 993 李金元 53 12 中国大陆 河北沧州 天狮集团

159 993 宋作文 64 12 中国大陆

南山集团

159 993 陈志远 58 12 马来西亚

成功集团

159 993 唐修国 47 12 中国大陆

三一集团

159 993 张晓卿 76 12 马来西亚

常青集团

159 993 徐镜人 67 12 中国大陆 江苏泰州 扬子江药业集团

159 993 昝圣达 47 12 中国大陆 江苏南通通州市 江苏综艺集团

159 993 张桂平 59 12 中国大陆 江苏南京 苏宁环球

173 1057 车冯升 48 11 中国大陆

四环医药控股集团

173 1057 陈金霞 43 11 中国大陆 上海 上海汇能投资管理公司

173 1057 方润华 87 11 中国香港 广东东莞 香港协成行集团

173 1057 耿建明 48 11 中国大陆 江苏六合 荣盛房地产公司

173 1057 何金明 58 11 中国大陆 江西 人人乐

173 1057 罗家宝 60 11 中国香港 广东顺德 百乐集团

173 1057 梁安琪 50 11 中国香港

澳博

173 1057 梁信军 43 11 中国大陆 浙江台州 复星集团

173 1057 林明成 68 11 中国台湾 湾省台北县 华南金控

173 1057 毛中吾 48 11 中国大陆

三一集团

173 1057 庞庆华 55 11 中国大陆 辽宁省抚顺 庞大汽贸集团

173 1057 傅志宽 70 11 印度尼西亚 广东梅州 梅达亚集团

173 1057 任元林 57 11 中国大陆 江苏 扬子江船业

173 1057 任正非 67 11 中国大陆 浙江省 华为技术有限公司

173 1057 邵根伙 45 11 中国大陆 浙江金华 北京大北农科技集团

173 1057 文一波 46 11 中国大陆

北京桑德环保集团

173 1057 黄子欣 60 11 中国香港

伟易达集团

173 1057 吴光明 49 11 中国大陆

鱼跃医疗

173 1057 吴建龙 44 11 中国香港 甘肃省泾川县 浙江向日葵光能科技

173 1057 向文波 48 11 中国大陆 湖南益阳 三一集团

173 1057 修涞贵 56 11 中国大陆 吉林长春 吉林修正药业

173 1057 叶远西 48 11 中国大陆 广东省汕尾市 深圳广田集团

173 1057 荣智健 69 11 中国大陆 上海 中信泰富集团

173 1057 张成飞 41 11 中国大陆

玖龙纸业

173 1057 张志祥 44 11 中国大陆 浙江上虞东 建龙钢铁

173 1057 朱保国 48 11 中国大陆

健康元药业

199 1140 陈建强 52 10 中国香港

华地国际控股

199 1140 朱孟依 51 10 中国大陆 广东潮汕:丰顺县 合生创展集团

榜单一:胡润2017中国十大富豪排行榜

排名 姓名 财富(亿元) 涨幅 年龄 公司

1 王健林家族 2150 -2% 62 万达

2 马云家族 2050 41% 52 阿里巴巴

3 马化腾 1650 38% 45 腾讯

4 姚振华 1150 820% 46 宝能

5 宗庆后家族 1120 -17% 71 娃哈哈

6 丁磊 1000 96% 45 网易

6 严昊家族 1000 10% 30 苏太华系

8 李彦宏、马东敏夫妇 980 15% 48、46 百度

9 卢志强家族 850 2% 64 泛海

10 何享健、何剑锋父子 780 30% 74、49 美的

10 许家印 780 30% 58 恒大

10 严彬 780 20% 62 华彬

10 张近东 780 -4% 53 苏宁

2017年7月21日,《财富》杂志发布2017年度世界500强榜单,苏宁云商以2016财年223661亿美元的营业收入首次进入世界500强,成为第一家进入世界500强榜单的中国互联网零售品牌。

苏宁排在第485名。

苏宁创办于1990年12月26日,总部位于南京,是中国商业企业的领先者,经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类,线下实体门店1600多家,线上苏宁易购位居国内B2C前三,线上线下的融合发展引领零售发展新趋势。正品行货、品质服务、便捷购物、舒适体验。

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/xing/487884.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-07-19
下一篇2023-07-19

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存