白羊座: 3月21日------4月19日
金牛座: 4月20日------5月20日
双子座: 5月21日------6月21日
巨蟹座: 6月22日------7月22日
狮子座: 7月23日------8月22日
处女座: 8月23日------9月22日
天秤座: 9月23日------10月23日
天蝎座: 10月24日-----11月21日
射手座: 11月22日-----12月21日
在天文学中,星系的分类主要是根据星系的外观在整体上呈现出的型态,分为椭圆星系、螺旋星系、或棒旋星系(闩状星系),而且可以更进一步的的标示出各类星系的特性。例如,椭圆星系的外观扁平度,旋涡星系的旋涡数目或棒闩的特性。这种星系分类称为哈柏音叉图或哈柏序列
摩羯座: 12月22日-----1月19日
水瓶座: 1月20日-----2月18日
双鱼座: 2月19日------3月20日
都是按阳历算得哦!
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 345m +22 01' 36x34' 84 金牛座 蟹状星云
M2 NGC7089 21h 335m - 0 49' 13 65 宝瓶座 球状星团
M3 NGC5272 13h 425m +28 23' 16 64 猎犬座 球状星团
M4 NGC6121 16h 236m -26 32' 26 59 天蝎座 球状星团
M5 NGC5904 15h 186m + 2 05' 17 58 巨蛇座 球状星团
M6 NGC6405 17h 401m -32 13' 15 42 天蝎座 疏散星团
M7 NGC6475 17h 539m -34 49' 80 33 天蝎座 疏散星团
M8 NGC6523 18h 038m -24 23' 90x40 58 人马座 弥漫星云
M9 NGC6333 17h 192m -18 31' 9 79 蛇夫座 球状星团
M10 NGC6254 16h 571m -4 06' 15 66 蛇夫座 球状星团
M11 NGC6705 18h 511m -6 16' 14 58 盾牌座 疏散星团
M12 NGC6218 16h 472m -1 57' 15 66 蛇夫座 球状星团
M13 NGC6205 16h 417m +36 28' 17 59 武仙座 球状星团
M14 NGC6402 17h 376m -3 15' 12 76 蛇夫座 球状星团
M15 NGC7078 21h 300m +12 10' 12 54 飞马座 球状星团
M16 NGC6611 18h 188m -13 47' 35 60 巨蛇座 弥漫星云
M17 NGC6618 18h 208m -16 11' 46x37 70 人马座 弥漫星云
M18 NGC6613 18h 199m -17 08' 9 69 人马座 疏散星团
M19 NGC6273 17h 026m -26 16' 14 72 蛇夫座 球状星团
M20 NGC6514 18h 023m -23 02' 29x27 63 人马座 三叶星云
M21 NGC6531 18h 046m -22 30' 13 59 人马座 疏散星团
M22 NGC6656 18h 364m -23 54' 24 51 人马座 球状星团
M23 NGC6494 17h 568m -19 01' 27 55 人马座 疏散星团
M24 NGC6603 18h 184m -18 25' 90 45 人马座 疏散星团 银河补丁
M25 IC4725 18h 316m -19 15' 32 46 人马座 疏散星团
M26 NGC6694 18h 452m -9 24' 15 80 盾牌座 疏散星团
M27 NGC6853 19h 596m +22 43' 8x4 81 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 NGC6626 18h 245m -24 52' 11 69 人马座 球状星团
M29 NGC6913 20h 239m +38 32' 7 66 天鹅座 疏散星团
M30 NGC7099 21h 404m -23 11' 11 75 魔羯座 球状星团
M31 NGC224 0h 427m +41 16' 178x63' 34 仙女座 旋涡星系仙女星系
M32 NGC221 0h 427m +40 52' 8x6 82 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 339m +30 39' 62x39 57 三角座 旋涡星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 420m +42 47' 35 52 英仙座 疏散星团
M35 NGC2168 6h 089m +24 20' 28 51 双子座 疏散星团
M36 NGC1960 5h 361m +34 08` 12 60 御夫座 疏散星团
M37 NGC2099 5h 524m -32 33' 24 56 御夫座 疏散星团
M38 NGC1912 5h 287m +35 50' 21 64 御夫座 疏散星团
M39 NGC7092 21h 322m +48 26' 32 46 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 224m +58 05' — 80 大熊座 双星 两颗恒星相距50''
M41 NGC2287 6h 470m -20 44' 38 45 大犬座 疏散星团
M42 NGC1976 5h 354m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 NGC1982 5h 356m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部
M44 NGC2632 8h 401m +19 59' 95 31 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 470m +24 07' 110 12 金牛座 昴星团
M46 NGC2437 7h 418m -14 49' 27 61 船尾座 疏散星团
M47 NGC2422 7h 366m -14 30' 30 44 船尾座 疏散星团
M48 NGC2548 8h 138m -5 48' 54 58 长蛇座 疏散星团
M49 NGC4472 12h 298m +8 00' 9x7 84 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 032m +8 20' 16 59 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 299M +47 12' 11X8 81 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)
M52 NGC7654 23h 242m +61 35` 13 69 仙后座 疏散星团
M53 NGC5024 13h 129m +18 10' 13 77 后发座 球状星团
M54 NGC6715 18h 551M -30 29' 9 77 人马座 球状星团
M55 NGC6809 19h 400m -30 58' 19 70 人马座 球状星团
M56 NGC6779 19h 166m +30 11' 7 82 天琴座 球状星团
M57 NGC6720 18h 536m +33 02' 14x10 90 天琴座 行星状星云
M58 NGC4579 12h 377m +11 49' 5x4 98 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 420m +11 39' 5x3 98 室女座 椭圆星系
M60 NGC4649 12h 437m +11 33' 7x6 88 室女座 椭圆星系
M61 NGC4303 12h 219m +4 28' 6x6 66 室女座 旋涡星系
M62 NGC6266 17h 012m +30 07' 14 88 蛇夫座 球状星团
M63 NGC5055 13h 158m +42 02' 12x8 86 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
M64 NGC4826 12h 567m +21 41' 9x5 85 后发座 旋涡星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 189m +13 05' 10x3 93 狮子座 旋涡星系
M66 NGC3627 11h 202m +12 59' 9x4 90 狮子座 旋涡星系
M67 NGC2682 8h 504m +11 49' 30 69 巨蟹座 疏散星团
M68 NGC4590 12h 395m +26 45' 12 82 长蛇座 球状星团
M69 NGC6637 18h 314m -32 21' 4 77 人马座 球状星团
M70 NGC6681 18h 432m -32 18' 8 81 人马座 球状星团
M71 NGC6838 19h 539m +18 47' 7 83 天箭座 球状星团
M72 NGC6981 20h 535m -12 32' 6 94 宝瓶座 球状星团
M73 NGC6994 20h 590m -12 38' 3 89 宝瓶座 疏散星团
M74 NGC628 1h 367m +15 47' 10x10 92 双鱼座 星系
M75 NGC6864 20h 061m -21 55' 6 86 人马座 球状星团
M76 NGC651 1h 424m +51 34' 1 122 英仙座 行星状星云
M77 NGC1068 2h 427m -00 01' 7x6 88 鲸鱼座 星系
M78 NGC2068 5h 467m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 NGC1904 5h 245m +24 33' 9 80 天兔座 球状星团
M80 NGC6093 16h 171m +22 59' 9 72 天蟹座 球状星团
M81 NGC3031 9h 556m +69 04' 26x14 69 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 558m +69 41' 11x5 84 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 370m -18 52' 11x10 80 长蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 251m +12 53' 5x4 93 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 254m +18 11' 7x5 92 后发座 星系
M86 NGC4406 12h 262m +12 57' 7x6 92 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 308m +12 24' 7x7 86 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 320m +14 25' 7x4 95 后发座 星系
M89 NGC4552 12h 357m +12 33' 4x4 98 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 368m +13 10' 10x5 95 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 354m +14 30' 5x4 102 后发座 星系
M92 NGC6341 17h 171m +43 08' 11 65 武仙座 球状星团
M93 NGC2447 7h 446m +23 52' 22 62 船尾座 疏散星团
M94 NGC4736 12h 509m +41 07' 11x9 82 猎犬座 星系
M95 NGC3351 10h 440m +11 42' 7x5 97 狮子座 星系
M96 NGC3368 10h 468m +11 49' 7x5 92 狮子座 星系
M97 NGC3587 11h 148m +55 01' 3 120 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
M98 NGC4192 12h 138m +14 54' 10x3 101 后发座 星系
M99 NGC4254 12h 188m +14 25' 5x5 98 后发座 星系
M100 NGC4321 12h 229m +15 49' 7x6 94 后发座 星系
M101 NGC5457 14h 032m +54 21' 27x26 77 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 065m +55 46' 5x2 100 天龙座 星系 车轮星系
M103 NGC581 1h 332m +60 42' 6 74 仙后座 疏散星团
M104 NGC4594 12h 400m -11 37' 8x4 83 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 478m +12 35' 5x4 93 狮子座 星系
M106 NGC4258 12h 190m +47 18' 18x8 83 猎犬座 星系
M107 NGC6171 16h 325m -13 03' 10 81 蛇夫座 球状星团
M108 NGC3556 11h 115m +55 40' 8x3 101 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 576m +53 23' 8x5 98 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 404m +41 41' 17x10 80 仙女座 星系
太阳星座:天蝎座
天蝎座
日期:1月24日-11月22日
主管星:火星、冥王星
四象性:水
阴阳性:阴
三方性:固定
最大特征:渴望
代表日:星期二
掌管身体:生殖器、鼻
颜色:紫色、黑色
珠宝:碧玉、黑水晶
金属:铁
幸运号码:4
特色:善恶分明、嫉妒
天蝎座代表符号:天蝎座的符号是毒蝎的尾巴,可以想像出天蝎座的人可以是狠毒的,也都象征着天蝎座的人会是充满神秘性。
冥王星是天蝎座的守护星,他是掌管幽冥世界,所以天蝎座有神秘的特质,令人变得残酷、阴险。天蝎座的人给人一种精力旺盛、热情、善妒、战胜欲强的特质。
十二星座之中,天蝎座是最性感的,因为它也都掌了生殖器部分、性欲强盛,而且还影响到他们的精力要无穷无尽发挥出来,他们一定要每日都过得非常充实,没有目标的事,他们理定不会投入。
至于天蝎座折人是记仇的,不要得罪他,有朝一日定会报仇的,因为冥王星的影响,将狡猾,残酷这些性格加于他们身上,会不惜方法打击仇人,如果你想做中间人,他们可能迁怒于你,发泄他的怒气。
不过天蝎座的人有一个成功的优点,就是他们一旦有了目标,他一定会不达目的心不死,永不退缩的。
月亮星座:双子座
月亮星座双子座
在西洋占星学中月亮代表一个人的阴性能量、情绪、安全感。月亮在女性占星图中代表着女性特质,自己的母亲和女性朋友们。在男性占星图中月亮则解读着母亲、妻子、和所遇见的女性。
你可能给人乖巧老实的印象,其实内在的你是活泼、外向的。你十分好奇,还能说善道,喜欢四处走动,最爱参加各种聚会,很容易认识一些新朋友。你的情绪转变很快,一般人很难追上你的步调,定不下来也是你令人意外的一大特色。你的母亲很重视亲子之间的沟通,你们的关系就像朋友一样。
上升星座:双鱼座
上升星座双鱼座
这个上升星座像是个生活在梦幻中的梦游者,具有艺术家放荡不羁的性格,容易活在自己的童话世界当中,在某些人眼中上升双鱼似乎需要一个玻璃罩来保护他的安全,同样的这个上升星座也总是表现的十分浪漫、纤细而且敏感,但这是否是他的本性就不一定了,上升在双鱼座的人,有时候应该也要摘下那张童话般的面具,让人见识一下你的坚强实力,省的人家都把你看扁了。
水星星座:射手座
水星星座射手座
“水星”在西洋占星学中用来代表我们学习与沟通的能力,一个人书读得好不好,喜爱吸收哪一类的知识,表达能力都与水星有关!
你的脑袋瓜里彷佛安装了一具“走马灯”,你的念头常常一念未止,一念又起,使得大家都很难追得上你,也常常见到你一个计划才执行了一半,就被另一想法完全取代,所以你飞跃的思绪使你很容易成为一名真正的企划高手,也使你不必沦为痛苦的执行者。你是天生的正义之士,路见不平使你拔刀相助。你十分坦白而直接,你永远学不会以比较保留或是婉转的方式说出你的想法,常见你发射出失控的飞箭,众人只好应箭而伤,当然你向来都是作风如此“爽快”。
金星星座:射手座
金星星座射手座
金星代表爱情,在个人命盘里代表一个人的爱情观及表达爱情的方式。在男性命盘还能看出他受什么样的女性吸引。
金星星座射手座的人不会隐藏自己对别人的感觉,易和别人撞出爱火花,但你却不太愿意接受两人关系的约束和责任,不喜欢占有欲强的人,不希望被人绑得太紧。
如果你是男性的话,将会被那种既有知性谈吐又很自由开放的异国风味型女性吸引
火星星座:巨蟹座
火星星座巨蟹座
火星代表一个人精力集中的方向,在男性的命盘中代表他对异性展现热情的方式,而在女性命盘中则代表女性会对什麽样的异性动心。
当火星进驻巨蟹座:此人敏感沈默,感情精力投注於家庭。
男性:体贴关怀照顾,对於爱慕的女性全心投入,会提共温馨的爱。
女性:期待有责任心急安全的居家男子。
木星星座:天秤座
木星星座天秤座
在西方占星学,木星星座代表幸运的特质。木星星座天秤座的人聪明而富社交才能。态度亲切及祥和,如能利用这些为众人所喜爱的长处,必可鸿图大展。对合伙事业必须具备迅速的判断力。
土星星座:水瓶座
土星星座水瓶座
为达目的,需要充分的自由。由于喜爱追求新鲜感,所以,拥有最尖端的美术和最新科学的理解力。为所结交之人皆为不务实际者,所以,正陷入孤立的危险中。
欢迎分享,转载请注明来源:表白网
评论列表(0条)