求给一个美食大战老鼠的号,有好卡片就行,有急用!望大神给号绝不盗号,谢了!

求给一个美食大战老鼠的号,有好卡片就行,有急用!望大神给号绝不盗号,谢了!,第1张

我14星三线酒架转2,14星焦油喷壶转2,12星小火炉转1,15星狮子座转2,15星雅典娜守护转1,13星煮蛋器投手转2,英雄全有,14星章鱼烧转2,11星木盘转1,11星瓜皮转1,10星的有面粉袋,水上茶杯,冰煮蛋器,双子座,天蝎座,双鱼座,天秤座,神火小笼包,爱心蘑菇,还有好多9星的美食,9星,10星几乎都转1,8星

的吃货有18到20个,望你采纳

大概在507%左右。

1、0升1:0星主卡+0星副卡,成功率=100%。

2、1升2:1星主卡+0星副卡,成功率=88%,保险金2点劵。

3、2升3:2星主卡+1星副卡,成功率=792%,保险金5点劵。

4、3升4:3星主卡+2星副卡+1级四叶草,成功率=66%,保险金10点劵。

5、4升5:4星主卡+3星副卡+2星副卡+2级四叶草,成功率≈6771%,保险金25点劵。

6、5升6:5星主卡+4星副卡+4星副卡+2级四叶草,成功率=616%,保险金50点劵。

7、6升7:6星主卡+5星副卡+5星副卡+3级四叶草,成功率=5984%,保险金200点劵。

8、7升8:7星主卡+6星副卡+6星副卡+6星副卡+3级四叶草,成功率≈6011%,保险金400点劵。

9、8升9:8星主卡+8星副卡+7星副卡+7星副卡+4级四叶草,成功率=616%,保险金1200点劵。

10、9升10:9星主卡+9星副卡+8星副卡+8星副卡+6级四叶草,成功率=4455%,保险金5000点劵。

11、10升11:10星主卡+10星副卡+9星副卡+9星副卡+超能四叶草,成功率=467%,保险金15000点劵。

12、11升12:11星主卡+11星副卡+11星副卡+10星副卡+超能四叶草,成功率=507%,保险金25000点劵。

13、12升13:12星主卡+12星副卡+12星副卡+12星副卡+超能四叶草,成功率=535%,保险金35000点劵。

美食大战老鼠作为一款热门的经典游戏,12星和14星版本作为其中的两个版本,有着一些区别。首先,12星版本中的关卡数量和难度相对较低,适合新手玩家入门,同时游戏的操作相对简单,易于上手。而14星版本则是难度较高的版本,难度更大,需要玩家有较高的游戏技能和操作能力。其次,在道具方面,12星版本只有一些基础的道具,例如加速、减速等,而14星版本则新增了更多的道具,如快速移动、瞬间传送等,增加了游戏的趣味性和挑战性。此外,在关卡设计方面,14星版本的关卡地图更加复杂、有趣,需要玩家耐心和技巧去挑战。

总之,12星和14星版本在游戏难度、道具、关卡设计方面都存在不同的差异,玩家可以根据自己的实际情况和喜好来选择适合自己的版本进行游戏。无论是哪个版本,都能给玩家带来不同程度的乐趣和挑战。

卡片类

处女座精灵 11 24 00 14(改了无法进入战斗)

天蝎座精灵 11 13 00 A4(改了无法进入战斗)

狮子座精灵 11 93 00 74(改了无法进入战斗)

射手座精灵 11 13 00 E4(改了无法进入战斗)

摩羯座精灵 11 13 02 34(改了无法进入战斗)

天平座精灵 11 13 00 74(改了无法进入战斗)

水瓶座精灵 11 12 00 74

双子座战将 11 11 00 64

双子座精灵 11 11 00 54

白羊座精灵 11 12 00 84

巨蟹座精灵 11 13 00 64

双鱼座战将 11 13 00 D4

双鱼座精灵 11 13 00 C4

金牛座精灵 11 19 01 54

日本烟花绚丽 11 12 00 64

日本烟花普通 11 12 00 54

小火炉: 11 11 00 14

小火炉1转: 11 11 00 1E

小火炉2转: 11 11 00 1F

大火炉: 11 93 00 40

大火炉1转: 11 93 00 4E

大火炉2转: 11 93 00 4F

酒灯杯: 11 11 10 24

酒灯杯1转: 11 11 10 2E

酒灯杯2转: 11 11 10 2F

鲈鱼 11 15 00 34

鲈鱼1转 11 15 00 3E

鲈鱼2转 11 15 00 3F

爆竹 11 12 00 44

色拉投手 11 13 00 94

威士忌炸弹 11 12 00 70

奶油机枪 11 93 00 60

奶油机枪1转 11 93 00 6E

焦油喷壶 11 13 00 90

焦油喷壶1转 11 13 00 9E

焦油喷壶2转 11 13 00 9F

烧鸡 11 15 00 14

烧鸡1转 11 15 00 1E

烧鸡2转 11 15 00 1F

汉堡包 11 13 00 F0

小笼包 11 13 00 14

龙虾 11 15 00 20

冰煮蛋器投手 11 93 00 20

冰煮蛋器投手1转 11 93 00 2E

冰煮蛋器投手2转 11 93 00 2F

木盘子 11 37 00 15

木盘子1转 11 37 00 1E

巧克力大炮 11 93 00 30

巧克力大炮1转 11 93 00 3E

巧克力大炮2转 11 93 00 3F

巧克力面包 11 14 00 20

巧克力面包1转 11 14 00 2E

巧克力面包2转 11 14 00 2F

土司面包 11 14 00 14

冰激凌 11 39 01 D0

冰激凌1转 11 39 01 DE

冰激凌2转 11 39 01 DF

极寒冰沙(旧) 11 39 01 E0

煮蛋器投手 11 13 00 A0

煮蛋器投手1转 11 13 00 AE

煮蛋器投手2转 11 13 00 AF

瓜皮护罩 11 24 00 10

瓜皮护罩1转 11 24 00 1E

老鼠夹子 11 12 00 10

老鼠夹子1转 11 12 00 1E

老鼠夹子2转 11 12 00 1F

咖啡杯 11 13 10 34

咖啡杯1转 11 13 10 3E

咖啡杯2转 11 13 00 3F

水上茶杯 11 43 10 14

双向水管 11 13 00 60

双向水管1转 11 13 00 6E

双向水管2转 11 13 00 6F

双层小笼包 11 13 00 20

酒瓶炸弹 11 12 00 20

贵族小笼包 11 13 00 30

月饼 11 14 00 30

牛角面包 11 15 00 40

麻辣串炸弹 11 12 00 40

冰冻小笼包 11 13 00 50

巧克力投手 11 13 00 80

香肠 11 13 01 10

机枪小笼包1转 11 93 00 1E

机枪小笼包2转 11 93 00 1F

可乐炸弹 11 12 00 34

咖啡粉 11 3E 00 25

钢丝球 11 43 00 20

菠萝爆炸面包 11 93 00 80

菠萝爆炸面包1转 11 93 00 8E

菠萝爆炸面包2转 11 93 00 8F

樱桃反弹布丁 11 19 11 C0

樱桃反弹布丁1转 11 19 11 CE

旋转咖啡喷壶 11 93 10 60

旋转咖啡喷壶1转 11 93 10 6F

旋转咖啡喷壶2转 11 93 10 6F

榴莲1转 11 13 02 1E

榴莲2转 11 13 02 1F

火龙果1转 11 13 02 2E

火龙果2转 11 13 02 2F

面粉袋 11 13 00 D0

开水壶炸弹 11 12 10 10

火盆 11 19 01 41

木塞子 11 19 01 71

三向小笼包 11 13 01 00

雷电长棍面包 11 13 01 50

雷电长棍面包1转 11 13 01 5E

雷电长棍面包2转 11 13 01 5F

咖啡喷壶 11 13 10 70

油灯 11 19 11 60

油灯1转 11 19 11 6E

章鱼烧 11 43 00 30

章鱼烧1转 11 13 00 4E

章鱼烧2转 11 13 00 5F

猫猫盒 11 19 01 90

三线酒架 11 13 00 B0

三线酒架1转 11 13 00 BE

三线酒架2转 11 13 00 BF

鱼刺 11 13 01 20

臭豆腐投手 11 13 01 30

冰冻双层小笼包 11 13 01 60

冰冻三向小笼包 11 13 01 70

猫猫箱 11 19 01 F0

棉花糖 11 37 00 25

钢鱼刺 11 93 00 50

钢鱼刺1转 11 93 00 5E

钢鱼刺2转 11 93 00 5F

冰冻机枪小笼包 11 93 00 70

换气扇 11 19 01 50

热狗大炮: 11 13 01 40

热狗大炮1转: 11 13 01 4E

热狗大炮2转: 11 13 01 4F

冰桶炸弹: 不详

关东喷煮锅: 不详

防空贝壳 11 19 01 A1(改了不能进入战斗)

磁铁饭团 11 19 11 80(改了不能进入战斗)

阻挡物 11 13 0F F0(无用,可以进入战斗,帮老鼠,纯属娱乐)

徽章类

美食达人 14 C0 01 30

预防专家 14 C0 02 30

武器专家 14 C0 03 30

美食家 14 C0 04 30

美食迷 14 C0 05 30

深渊守护者 14 C0 06 30

美食群岛拯救者 14 C0 07 30

战斗英雄 14 C0 08 30

技能新星 14 C0 09 30

美食之星 14 C0 10 30

武器专家 14 C0 11 30

美食狂人 14 C0 12 30

火山岛守护者14 C0 13 30

灭鼠天王 14 C0 14 30

战斗大师 14 C0 15 30

比赛之王 14 C0 16 30

强卡之王 14 C0 17 30

竞技岛霸主 14 C0 18 30

情癖大圣 14 C0 19 30

无名 14 C0 20 30

黄金贵族 14 C0 21 30

白金贵族 14 C0 22 30

钻石贵族 14 C0 23 30

技能博学者 14 C0 0A 30

技能大师 14 C0 0B 30

不可小觑 14 C0 0C 30

天下无双 14 C0 0D 30

至尊会员 14 C0 0E 30

明日之星 14 C0 0F 30

套装类

鸣人 14 D0 01 10

船长 14 D0 02 10

八神 14 D0 03 10

圣诞男生 14 D0 04 10

猫王 14 D0 05 10

新年欢欢兔 14 D0 06 10

BillieJean 14 D0 07 10

桃心王子 14 D0 08 10

大叔也疯狂 14 D0 09 10

浣熊小子 14 D0 10 10

多玩小子 14 D0 11 10

小野人 14 D0 12 10

埃及法老 14 D0 13 10

定制礼服 14 D0 14 10

猫猫套装 14 D0 15 10

亡灵君主 14 D0 16 10

斗战圣龙 14 D0 17 10

贺岁童子 14 D0 18 10

爱の绅士 14 D0 19 10

复活疯帽子 14 D0 20 10

霸气少年 14 D0 21 10

喵正太 14 D0 22 10

武士喵 14 D0 23 10

柯北喵 14 D0 24 10

学者喵 14 D0 25 10

魔影圣衣 14 D0 26 10

龙舟阿郎1 14 D0 30 10

神圣婚礼套装 14 D0 31 10

新郎官 14 D0 32 10

复古风潮 14 D0 33 10

123u特勤队 14 D0 34 10

新郎礼服 14 D0 35 10

佐助 14 D0 36 10

南瓜骑士 14 D0 37 10

校园男孩 14 D0 38 10

飞翔少年 14 D0 39 10

铜人 14 D0 40 10

罗密欧 14 D0 42 10

祝瀛台 14 D0 43 10

紫薯王子 14 D0 0A 10

4级工会制服(女) 14 D0 0A 10

5级工会制服(女) 14 D0 0B 10

粽子小妮(女)14 D0 0D 10

淑女甜心(女)14 D0 0E 10

打工兔仔(女)14 D0 0C 10

宠物

泡泡龙 14 F0 00 01

绿野仙踪 14 F0 00 10

海神之子 14 F0 00 15

烈焰之怒 14 F0 00 20

脸饰类

虎王额头 14 50 09 10

眼镜类

方框眼镜 14 30 01 10

剪刀眼镜 14 30 02 10

星星眼镜 14 30 03 10

米奇眼镜 14 30 04 10

鹏客眼睛 14 30 05 10

单片镜 14 30 06 10

雷朋墨镜 14 30 07 10

桃心眼镜 14 30 08 10

小墨镜 14 30 09 10

夜魅歌声 14 30 12 10

怪咖眼镜 14 30 13 10

Kitty眼镜 14 30 14 10

Kitty眼镜 14 30 15 10

酷酷眼镜 14 30 16 10

红蛤蟆镜 14 30 0A 10

圆框眼镜 14 30 01 20

剪刀眼镜 14 30 02 20

星星眼镜 14 30 03 20

单片镜 14 30 04 20

摩登女郎 14 30 05 20

米奇眼镜 14 30 06 20

猫女郎墨镜 14 30 07 20

雷朋墨镜 14 30 08 20

粉红桃心镜 14 30 09 20

Kitty眼镜 14 30 10 20

Kitty眼镜 14 30 11 20

酷酷眼镜 14 30 12 20

小墨镜 14 30 0A 20

红蛤蟆镜 14 30 0B 20

Pink眼罩 14 30 0C 20

宝石类

激光宝石 14 80 10 10

冰冻宝石 14 80 20 10

轰炸宝石 14 80 30 10

对战轰炸宝石14 80 40 10

对战雾宝石 14 80 50 10

神圣宝石 14 80 60 10

星光宝石 14 80 70 10

绿宝石 14 80 80 10

水源宝石 14 80 90 10

猫眼宝石 14 80 A0 10

回火宝石 14 80 C0 10

面粉宝石 14 80 B0 10

攻击宝石 14 80 D0 10

魔影圣衣 14 81 00 10

魔影蛮力 14 81 10 10

魔影超刃 14 81 20 10

流血宝石 14 81 30 10

反伤宝石 14 81 40 10

迟缓宝石 14 81 50 10

蓄力宝石 14 81 60 10

守护宝石 14 81 70 10

定身宝石 14 81 80 10

溅射宝石 14 81 0A 10

死神收割 14 83 00 10

死神一击 14 83 10 10

死神苏醒 14 83 20 10

宝石等级类

零级 00 14

一级 01 14

二级 02 14

三级 03 14

四级 04 14

五级 05 14

六级 06 14

七级 07 14

八级 08 14

九级 09 14

十级 0A 14

宝石不能升等级类

11级 0B 14

12级 0C 14

13级 0D 14

超级武器类

榴弹炮 14 E0 01 30

加强榴弹炮14 E0 02 30

回旋炮 14 E0 03 30

加强回旋炮 14 E0 04 30 (改了无法进入战斗)

散弹 14 E0 05 30

加强散弹 14 E0 06 30

死神 14 E0 07 30

雷神 14 E0 08 30(改了无法进入战斗)

副武器类

切糕 14 A1 07 00

圆盾 14 A1 01 00

奥利奥 14 A1 02 00

勇士之盾 14 A1 03 00

队长之盾 14 A1 04 00

会长之盾 14 A1 05 00

蛋挞 14 A1 06 00

武器类

猫猫 14 11 05 00

泡泡 14 11 06 00

双向 14 11 03 00

冰三路 14 11 09 00

冰块枪 14 11 0B 00

威武 14 12 01 00

冰勺 14 11 08 00

星星 14 11 02 00

圣诞 14 12 04 00

MP5 14 12 05 00

海神 14 12 03 00

冰威武 14 12 02 00

包子枪 14 11 01 00

钢爪 14 11 04 00qq群348772355qq2422835875,改完转职在关卡中星级不起作用

楼主您好,美食大战老鼠目前已经出品的星座精灵有:

1、水瓶座精灵:在一个十字范围内(上下左右2格)对老鼠造成巨大伤害(如果放到BOSS跟前会对BOSS造成双倍伤害)

2、金牛座精灵:等同火盆,但强化后增加体力。在11星及以前加成倍率等同同星级火盆,12星以后才高于火盆(金牛座精灵可与火盆同时带入)。

3、双子座精灵:耗火50+(能量递增卡),一次产4团火,但每团只有18火。转职成为双子座战将后产量大幅提升且能量守恒(不+)(双子座精灵与双子座战将可与大火炉同时带上战场,但双子座精灵和双子座战将不能同时带人)。(目前的星座卡片中唯一一张可以转职的卡片)

4、双鱼座精灵:其实是一个2连发冰煮蛋器,溅射范围3×3;双子座战将溅射范围5×5(双子座精灵与双子座战将可同时带上战场)。(注意:双鱼座战将并非双鱼座精灵的转职版本)

5、巨蟹座精灵:耗火200+(能量递增卡),两栖,4连发(等同二转章鱼)。

6、白羊座精灵:耗火300,秒杀一排的全部老鼠(等同后面的猫猫),但不能对BOSS造成伤害。

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/xing/3847570.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2024-03-29
下一篇2024-03-29

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存