求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云

求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云,第1张

表格有点不好,你要我可以给你EXECL的表

正式编号:俗名   种类   所属星座   赤经 h:m 赤纬deg:m 距离 千光年 星等 NGC编号  

M45:昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 金牛座 03 : 470 +24 : 07 038 16 -

M31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00 : 427 +41 : 16 29 34 NGC 224

M44:鬼星团 疏散星团 巨蟹座 08 : 401 +19 : 59 577 37 NGC 2632

M42:猎户座大星云 发射星云 猎户座 05 : 354 -05 : 27 16 4 NGC 1976

M7:托勒密星团 疏散星团 天蝎座 17 : 539 -34 : 49 08 41 NGC 6475

M24:人马座恒星云 银河的一部份 人马座 18 : 169 -18 : 29 10 46 NGC 6603[1]

M39 疏散星团 天鹅座 21 : 322 +48 : 26 0825 46 NGC 7092

M41 疏散星团 大犬座 06 : 460 -20 : 44 23 46 NGC 2287

M22 球状星团 人马座 18 : 364 -23 : 54 104 51 NGC 6656

M47 疏散星团 船尾座 07 : 366 -14 : 30 16 52 NGC 2422

M6:蝴蝶星团 疏散星团 天蝎座 17 : 401 -32 : 13 2 53 NGC 6405

M35 疏散星团 双子座 06 : 089 +24 : 20 28 53 NGC 2168

M34 疏散星团 英仙座 02 : 420 +42 : 47 14 55 NGC 1039

M48 疏散星团 长蛇座 08 : 138 -05 : 48 15 55 NGC 2548

M4 球状星团 天蝎座 16 : 236 -26 : 32 72 56 NGC 6121

M5 球状星团 巨蛇座 15 : 186 +02 : 05 245 56 NGC 5904

M13 球状星团 武仙座 16 : 417 +36 : 28 251 57 NGC 6205

M33:三角座星系 螺旋星系 三角座 01 : 339 +30 : 39 3 57 NGC 598

M8:礁湖星云 发射星云 人马座 18 : 038 -24 : 23 52 6 NGC 6523

M17:奥米加星云 发射星云 人马座 18 : 208 -16 : 11 5 6 NGC 6618

M46 疏散星团 船尾座 07 : 418 -14 : 49 54 6 NGC 2437

M93 疏散星团 船尾座 07 : 446 -23 : 52 36 6 NGC 2447

M67 疏散星团 巨蟹座 08 : 504 +11 : 49 27 61 NGC 2682

M3 球状星团 猎犬座 13 : 422 +28 : 23 339 62 NGC 5272

M15 球状星团 飞马座 21 : 300 +12 : 10 336 62 NGC 7078

M37 疏散星团 御夫座 05 : 524 +32 : 33 44 62 NGC 2099

M11:野鸭星团 疏散星团 盾牌座 18 : 511 -06 : 16 6 63 NGC 6705

M36 疏散星团 御夫座 05 : 361 +34 : 08 41 63 NGC 1960

M50 疏散星团 麒麟座 07 : 032 -08 : 20 3 63 NGC 2323

M55 球状星团 人马座 19 : 400 -30 : 58 173 63 NGC 6809

M92 球状星团 武仙座 17 : 171 +43 : 08 267 64 NGC 6341

M2 球状星团 宝瓶座 21 : 335 -00 : 49 375 65 NGC 7089

M21 疏散星团 人马座 18 : 046 -22 : 30 425 65 NGC 6531

M25 疏散星团 人马座 18 : 316 -19 : 15 2 65 -

M62 球状星团 蛇夫座 17 : 012 -30 : 07 225 65 NGC 6266

M10 球状星团 蛇夫座 16 : 571 -04 : 06 143 66 NGC 6254

M12 球状星团 蛇夫座 16 : 472 -01 : 57 16 67 NGC 6218

M19 球状星团 蛇夫座 17 : 026 -26 : 16 28 68 NGC 6273

M28 球状星团 人马座 18 : 245 -24 : 52 183 68 NGC 6626

M23 疏散星团 人马座 17 : 568 -19 : 01 215 69 NGC 6494

M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09 : 556 +69 : 04 12000 69 NGC 3031

M16:鹰星云 疏散星团 巨蛇座-蛇尾 18 : 188 -13 : 47 587 7 NGC 6611

M29 疏散星团 天鹅座 20 : 239 +38 : 32 4 71 NGC 6913

M30 球状星团 摩羯座 21 : 404 -23 : 11 261 72 NGC 7099

M52 疏散星团 仙后座 23 : 242 +61 : 35 5 73 NGC 7654

M80 球状星团 天蝎座 16 : 170 -22 : 59 326 73 NGC 6093

M27:哑铃星云 行星状星云 狐狸座 19 : 596 +22 : 43 125 74 NGC 6853

M38 疏散星团 御夫座 05 : 284 +35 : 50 42 74 NGC 1912

M103 疏散星团 仙后座 01 : 332 +60 : 42 85 74 NGC 581

M18 疏散星团 人马座 18 : 199 -17 : 08 49 75 NGC 6613

M14 球状星团 蛇夫座 17 : 376 -03 : 15 303 76 NGC 6402

M53 球状星团 后发座 13 : 129 +18 : 10 58 76 NGC 5024

M54 球状星团 人马座 18 : 551 -30 : 29 874 76 NGC 6715

M69 球状星团 人马座 18 : 314 -32 : 21 297 76 NGC 6637

M83:南风车星系 螺旋星系 长蛇座 13 : 370 -29 : 52 15000 76 NGC 5236

M9 球状星团 蛇夫座 17 : 192 -18 : 31 258 77 NGC 6333

M79 球状星团 天兔座 05 : 245 -24 : 33 421 77 NGC 1904

M68 球状星团 长蛇座 12 : 395 -26 : 45 333 78 NGC 4590

M70 球状星团 人马座 18 : 432 -32 : 18 293 79 NGC 6681

M101:风车星系 螺旋星系 大熊座 14 : 032 +54 : 21 27000 79 NGC 5457

M107 球状星团 蛇夫座 16 : 325 -13 : 03 209 79 NGC 6171

M26 疏散星团 盾牌座 18 : 452 -09 : 24 5 8 NGC 6694

M104:阔边帽星系 螺旋星系 室女座 12 : 400 -11 : 37 50000 8 NGC 4594

M32 椭圆星系 仙女座 00 : 427 +40 : 52 29 81 NGC 221

M71 球状星团 天箭座 19 : 538 +18 : 47 13 82 NGC 6838

M94 螺旋星系 猎犬座 12 : 509 +41 : 07 14500 82 NGC 4736

M56 球状星团 天琴座 19 : 166 +30 : 11 329 83 NGC 6779

M78 发射星云 猎户座 05 : 467 +00 : 03 16 83 NGC 2068

M1:蟹状星云 超新星残骸 金牛座 05 : 345 +22 : 01 63 84 NGC 1952

M40 双星 大熊座 12 : 224 +58 : 05 051 84 -

M49 椭圆星系 室女座 12 : 298 +08 : 00 60000 84 NGC 4472

M51:涡状星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 299 +47 : 12 37000 84 NGC 5194

M82:雪茄星系 不规则星系 大熊座 09 : 558 +69 : 41 12000 84 NGC 3034

M106 螺旋星系 猎犬座 12 : 190 +47 : 18 25000 84 NGC 4258

M64:黑眼星系 螺旋星系 后发座 12 : 567 +21 : 41 19,000 85 NGC 4826

M75 球状星团 人马座 20 : 061 -21 : 55 675 85 NGC 6864

M110 椭圆星系 仙女座 00 : 404 +41 : 41 2900 85 NGC 205

M63:向日葵星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 158 +42 : 02 37,000 86 NGC 5055

M87:室女A星系 椭圆星系 室女座 12 : 308 +12 : 24 60000 86 NGC 4486

M57:环状星云 行星状星云 天琴座 18 : 536 +33 : 02 23 88 NGC 6720

M60 椭圆星系 室女座 12 : 437 +11 : 33 60000 88 NGC 4649

M66 螺旋星系 狮子座 11 : 202 +12 : 59 35000 89 NGC 3627

M77 螺旋星系 鲸鱼座 02 : 427 -00 : 01 60000 89 NGC 1068

M86 透镜状星系 室女座 12 : 262 +12 : 57 60000 89 NGC 4406

M20:三叶星云 发射星云 人马座 18 : 026 -23 : 02 52 9 NGC 6514

M43 发射星云 猎户座 05 : 356 -05 : 16 16 9 NGC 1982

M73 星群 宝瓶座 20 : 589 -12 : 38 2 9 NGC 6994

M84 透镜状星系 室女座 12 : 251 +12 : 53 60000 91 NGC 4374

M85 透镜状星系 后发座 12 : 254 +18 : 11 60000 91 NGC 4382

M96 螺旋星系 狮子座 10 : 468 +11 : 49 38000 92 NGC 3368

M65 螺旋星系 狮子座 11 : 189 +13 : 05 35000 93 NGC 3623

M72 球状星团 宝瓶座 20 : 535 -12 : 32 554 93 NGC 6981

M100 螺旋星系 后发座 12 : 229 +15 : 49 60000 93 NGC 4321

M105 椭圆星系 狮子座 10 : 478 +12 : 35 38000 93 NGC 3379

M74 螺旋星系 双鱼座 01 : 367 +15 : 47 35000 94 NGC 628

M90 螺旋星系 室女座 12 : 368 +13 : 10 60000 95 NGC 4569

M59 椭圆星系 室女座 12 : 420 +11 : 39 60000 96 NGC 4621

M88 螺旋星系 后发座 12 : 320 +14 : 25 60000 96 NGC 4501

M58 螺旋星系 室女座 12 : 377 +11 : 49 60000 97 NGC 4579

M61 螺旋星系 室女座 12 : 219 +04 : 28 60000 97 NGC 4303

M95 螺旋星系 狮子座 10 : 440 +11 : 42 38000 97 NGC 3351

M89 椭圆星系 室女座 12 : 357 +12 : 33 60000 98 NGC 4552

M109 螺旋星系 大熊座 11 : 576 +53 : 23 55000 98 NGC 3992

M97:猫头鹰星云 行星状星云 大熊座 11 : 148 +55 : 01 26 99 NGC 3587

M99 螺旋星系 后发座 12 : 188 +14 : 25 60000 99 NGC 4254

M108 螺旋星系 大熊座 11 : 115 +55 : 40 45000 10 NGC 3556

M76:小哑铃星云 行星状星云 英仙座 01 : 424 +51 : 34 34 101 NGC 650

M98 螺旋星系 后发座 12 : 138 +14 : 54 60000 101 NGC 4192

M91 螺旋星系 后发座 12 : 354 +14 : 30 60000 102 NGC 4548

M102 星系 天龙座 15 : 065 +55 : 46 40000 105 NGC 5866

十二星座日期为:

1、白羊座:3月21日到4月19日。

2、金牛座:4月20日到5月20日。

3、双子座:5月21日到6月21日。

4、巨蟹座:6月22日到7月22日。

5、狮子座:7月23日到8月22日。

6、处女座:8月23日到9月22日。

7、天秤座:9月23日到10月23日。

8、天蝎座:10月24日到11月22日。

9、射手座:11月23日到12月21日。

10、摩羯座:12月22日到1月19日。

11、水瓶座:1月20日到2月18日。

12、双鱼座:2月19日到3月20日。

—十二星座

椭圆星系:

椭圆星系:外形呈正圆形或椭圆形,中心亮,边缘渐暗。按外形又分为E0到E7八种次型。椭圆星系是河外星系的一种,呈圆球型或椭球型。中心区最亮,亮度向边缘递减,对距离较近的,用大型望远镜望远镜可以分辨出外围的成员恒星。椭圆星系根据哈勃分类,按其椭率大小分为E0、E1、E2、E3、…、E7共八个次型,E0型是圆星系,E7是最扁的椭圆星系。同一类型的河外星系,质量差别很大,有巨型和矮型之分,其中以椭圆星系的质量差别最大。质量最小的矮椭圆星系和球状星团相当,而质量最大的超巨型椭圆星系可能是宇宙中最大的恒星系统,质量范围约为太阳的千万倍到百万亿倍,光度幅度范围从绝对星等-9等到-23 等。 椭圆星系质量光度比约为50~100,而旋涡星系的质光比约为2~15。这表明椭圆星系的产能效率远远低于旋涡星系。椭圆星系的直径范围是1~150千秒差距。总光谱型为K型,是红巨星的光谱特征。颜色比旋涡星系红,说明年轻的成员星没有旋涡星系里的多,由星族II天体组成,没有或仅有少量星际气体和星际尘埃,椭圆星系中没有典型的星族I天体蓝巨星。关于椭圆星系的形成,有一种星系形成理论认为,椭圆星系是由两个旋涡扁平星系相互碰撞、混合、吞噬而成。天文观测说明,旋涡扁平星系盘内的恒星的年龄都比较轻,而椭圆星系内恒星的年龄都比较老,即先形成旋涡扁平星系,两个旋涡扁平星系相遇、混合后再形成椭圆星系。还有人用计算机模拟的方法来验证这一设想,结果表明,在一定的条件下,两个扁平星系经过混合的确能发展成一个椭圆星系。加拿大天文学家考门迪在观测中发现,某些比一般椭圆星系质量大的多的巨椭圆星系的中心部分,其亮度分布异常,仿佛在中心部分另有一小核。他的解释就是由于一个质量特别小的椭圆星系被巨椭圆星系吞噬的结果。但是,星系在宇宙中分布的密度毕竟是非常低的,它们相互碰撞的机会极小,要从观测上发现两个星系恰好处在碰撞和吞噬阶段是是非常困难的。所以,这种形成理论还有待人们去深入探索。

漩涡星系:

太阳系所处的银河系是一个漩涡星系,主要由质量和年龄不尽相同的数以千亿计的恒星和星际介质

(气体和尘埃)所组成。它们大都密集地分布在银河系对称平面附近,形成银盘,其余部分则散布在银盘上下近于球状的银晕里。恒星和星际介质在银盘内也不是均匀分布的,而是更为密集地分布在由银河中心伸出的几个螺旋形旋臂内,成条带状。一般分布在旋臂内的恒星,年轻而富金属,并多与电离氢云之类的星际介质成协。而点缀在银晕里的恒星则是年老而贫金属的。其中最老的恒星年龄达150亿年,有的恒星早已衰老并通过超新星爆发将内部所合成的含有重元素的碎块连同灰烬一起降落到银盘上。

透镜星系:

在椭圆星系中,比E7型更扁的并开始出现旋涡特征的星系,被称为透镜星系。透镜星系是椭圆星系向旋涡星系或者椭圆星系向棒旋星系的过渡时的一种过度型星系。

不规则星系:

外形不规则,没有明显的核和旋臂,没有盘状对称结构或者看不出有旋转对称性的星系,用字母Irr表示。在全天最亮星系中,不规则星系只占5%。按星系分类法,不规则星系分为Irr I型和Irr II型两类。 I型的是典型的不规则星系, 除具有上述的一般特征外,有的还有隐约可见不甚规则的棒状结构。它们是矮星系,质量为太阳的一亿倍到十亿倍,也有可高达100亿倍太阳质量的。它们的体积小,长径的幅度为2~9千秒差距。星族成分和Sc型螺旋星系相似:O-B型星、电离氢区、气体和尘埃等年轻的星族I天体占很大比例。 II型的具有无定型的外貌,分辨不出恒星和星团等组成成分,而且往往有明显的尘埃带。一部分II型不规则星系可能是正在爆发或爆发后的星系,另一些则是受伴星系的引力扰动而扭曲了的星系。所以I型和II型不规则星系的起源可能完全不同。

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/xing/3557565.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2024-03-08
下一篇2024-03-08

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存