最新中超积分榜

最新中超积分榜,第1张

中超最新积分榜(截止到2006-4-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能 8 7 0 1 22 10 12 21

2 大连实德 7 5 1 1 10 4 6 16

3 长春亚泰 7 4 2 1 9 3 6 14

4 北京国安 7 3 3 1 10 4 6 12

5 上海申花 8 3 3 2 8 6 2 12

6 上海联城 8 3 2 3 12 8 4 11

7 武汉光谷 8 3 1 4 8 12 -4 10

8 天津康师傅 7 2 3 2 9 9 0 9

9 辽宁队 7 2 3 2 6 7 -1 9

10 厦门蓝狮 7 1 4 2 7 11 -4 7

11 沈阳金德 7 2 1 4 3 9 -6 7

12 深圳金威 8 2 1 5 6 13 -7 7

13 西安国际 7 1 3 3 7 11 -4 6

14 青岛中能 8 1 3 4 6 10 -4 6

15 重庆力帆 8 2 0 6 9 15 -6 6

中超最新积分榜(截止到2006-4-23)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能 9 7 1 1 22 10 12 22

2 大连实德 8 5 1 2 12 7 5 16

3 长春亚泰 8 4 2 2 9 4 5 14

4 北京国安 8 3 4 1 10 4 6 13

5 上海申花 9 3 4 2 8 6 2 13

6 上海联城 9 3 3 3 13 9 4 12

7 天津康师傅9 3 3 2 10 9 1 12

8 武汉光谷 9 3 2 4 9 13 -4 11

9 辽宁队 8 2 4 2 7 8 -1 10

10 沈阳金德 8 3 1 4 6 11 -5 10

11 深圳金威 9 3 1 5 7 13 -6 10

12 厦门蓝狮 8 1 5 2 8 12 -4 8

13 西安国际 8 1 4 3 7 11 -4 7

14 青岛中能 8 1 3 4 6 10 -4 6

15 重庆力帆 9 2 0 7 9 16 -7 6

欢迎分享,转载请注明来源:表白网

原文地址:https://h5.hunlipic.com/biaobai/3447787.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2024-03-01
下一篇2024-03-01

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存