M 1 1952 05 345 +22 01 6×4 84 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21 335 -00 49 13 65 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13 425 +28 23 16 64 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16 236 -26 32 26 59 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15 186 +02 05 17 58 巨蛇座 疏散星团
M 6 6405 17 401 -32 13 15 42 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17 539 -34 49 80 33 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18 038 -24 23 90×40 58 人马座 礁湖星云
M 9 6333 17 192 -18 31 9 79 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16 571 -04 06 15 66 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18 511 -06 16 14 58 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16 472 -01 57 15 66 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16 417 +36 28 17 59 武仙座 球状星团
M14 6402 17 376 -03 15 12 76 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21 300 +12 10 12 54 飞马座 球状星团
M16 6611 18 188 -13 47 35 60 巨蛇座 老鹰星云
M17 6618 18 208 -16 11 46×37 70 人马座 奥米加星云
M18 6613 18 199 -17 08 9 69 人马座 疏散星团
M19 6273 17 026 -26 16 14 72 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18 023 -23 02 29×27 63 人马座 三叶星云
M21 6531 18 046 -22 30 13 59 人马座 疏散星团
M22 6656 18 364 -23 54 24 51 人马座 球状星团
M23 6494 17 568 -19 01 27 55 人马座 疏散星团
M24 6603 18 184 -18 25 90 45 人马座 疏散星团
M25 IC4725 18 316 -19 15 32 46 人马座 疏散星团
M26 6694 18 452 -09 24 15 80 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19 596 +22 43 8×4 81 狐狸座 哑铃星云
M28 6626 18 245 -24 52 11 69 人马座 球状星团
M29 6913 20 239 +38 32 7 66 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21 404 -23 11 11 75 魔羯座 球状星团
M31 224 00 427 +41 16 178×63 34 仙女座 仙女座大星云
M32 221 00 427 +40 52 8×6 82 仙女座 椭圆星系
M33 598 01 339 +30 39 62×39 57 三角座 漩涡星系
M34 1039 02 420 +42 47 35 52 英仙座 疏散星团
M35 2168 06 089 +24 20 28 51 双子座 疏散星团
M36 1960 05 361 +34 08` 12 60 御夫座 疏散星团
M31,仙女座河外星系;
M104,在室女座,俗称草帽星系;
NGC4676,俗称老鼠星系,是两个碰撞中的星系;
NGC5128,也叫半人马座A射电源,是两个碰撞中的星系;
差点忘了几个有名的:
大、小麦哲伦星云,银河系的附属星系,在南天星空肉眼可见,我国基本不可见;
狮子座梅菲I、梅菲II,距离银河系很近的河外星系,本星系群的成员……
这些够不够?
欢迎分享,转载请注明来源:表白网
评论列表(0条)